《奥拉索斯战纪》盟友加成介绍
2018-03-09 10:45 979 举报
盟友增援方法
1、在出击时点击选择好友增援可以获得属性加成。
2、在我方队友阵亡后,盟友会上场增援。
盟友增援注意点
1、单个好友每天只能使用一次增援。
2、除好友外,会随机显示10名陌生玩家作为增援。点击刷新可以刷新玩家列表。
3、陌生人没有属性加成。
盟友加成属性
1、使用好友上场增援,可以提升友情点数,每次一点。
2、好友初始友情等级为1级,陌生人没有好友等级。
3、友情点数到达一定阶段可以提升友情等级,每个等级属性加成不同,具体参照下方表格。
友情等级 | 需要友情点数 | 生命加成 | 攻击加成 | 防御加成 | 魔力加成 | 暴击加成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 22 | 170 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | 26 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30 | 200 | 35 | 0 | 0 | 0 |
13 | 34 | 215 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | 38 | 230 | 45 | 0 | 0 | 0 |
15 | 42 | 245 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | 47 | 260 | 55 | 0 | 0 | 0 |
17 | 52 | 275 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | 57 | 290 | 65 | 0 | 0 | 0 |
19 | 62 | 305 | 70 | 0 | 0 | 0 |
20 | 67 | 320 | 75 | 75 | 0 | 0 |
21 | 73 | 340 | 80 | 80 | 0 | 0 |
22 | 79 | 360 | 85 | 85 | 0 | 0 |
23 | 85 | 380 | 90 | 90 | 0 | 0 |
24 | 91 | 400 | 95 | 95 | 0 | 0 |
25 | 97 | 420 | 100 | 100 | 0 | 0 |
26 | 104 | 445 | 110 | 110 | 0 | 0 |
27 | 111 | 470 | 120 | 120 | 0 | 0 |
28 | 118 | 495 | 130 | 130 | 0 | 0 |
29 | 125 | 520 | 140 | 140 | 0 | 0 |
30 | 132 | 545 | 150 | 150 | 150 | 0 |
31 | 140 | 575 | 160 | 160 | 160 | 0 |
32 | 148 | 605 | 170 | 170 | 170 | 0 |
33 | 156 | 635 | 180 | 180 | 180 | 0 |
34 | 164 | 665 | 190 | 190 | 190 | 0 |
35 | 172 | 695 | 200 | 200 | 200 | 0 |
36 | 181 | 725 | 210 | 210 | 210 | 0 |
37 | 190 | 755 | 220 | 220 | 220 | 0 |
38 | 199 | 785 | 230 | 230 | 230 | 0 |
39 | 208 | 815 | 240 | 240 | 240 | 0 |
40 | 217 | 845 | 250 | 250 | 250 | 50 |
41 | 227 | 880 | 260 | 260 | 260 | 55 |
42 | 237 | 915 | 270 | 270 | 270 | 60 |
43 | 247 | 950 | 280 | 280 | 280 | 70 |
44 | 257 | 985 | 290 | 290 | 290 | 80 |
45 | 267 | 1020 | 300 | 300 | 300 | 90 |
46 | 277 | 1055 | 310 | 310 | 310 | 100 |
47 | 287 | 1090 | 320 | 320 | 320 | 125 |
48 | 297 | 1125 | 330 | 330 | 330 | 150 |
49 | 307 | 1160 | 340 | 340 | 340 | 175 |
50 | 317 | 1200 | 350 | 350 | 350 | 200 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。