《三国志13:威力加强版》全威名效果列表一览
2018-04-11 14:25 10000+ 举报
《三国志13:威力加强版》不同威名有着不同效果,一些特殊的威名更是作用巨大。下面就为大家带来全威名效果列表一览,一起来看看吧。
威名:
系统 | 威名 | 战术 | 战术力 | 地形 | 对象 | 范围 | 说明 |
侠客 | 游侠 | 伏兵枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ |
伏兵弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | ||
侠士 | 伏兵枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | |
伏兵弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | ||
大侠客 | 伏兵强枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | |
伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | ||
义侠烈士 | 伏兵刚枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | |
伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | ||
陷阱 | 120 | 草地 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓ 士气↓ | ||
云龙风虎 | 伏兵强枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | |
伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | ||
神速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ 恶地形机动↑ | ||
贼徒 | 隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | |
搅乱阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓ | ||
贼将 | 大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | |
搅乱阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓ | ||
贼王 | 巨大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | |
虚言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓ | ||
挑衅阵 | 100 | 阵 | 敌 | 全战场 | 挑衅低智力武将 | ||
刺客 | 猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | |
暗杀者 | 猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | |
武官 | 武人 | 铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 攻击士气 |
击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 攻击士气 | ||
高手 | 钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动↑ 攻击士气 | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
万夫莫敌 | 烈钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动攻击↑ 攻击士气 | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
武术师范 | 钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动↑ 攻击士气 | |
猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
猛者 | 铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 攻击士气 | |
击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 攻击士气 | ||
猛将 | 袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | |
祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑ | ||
暴虎冯河 | 猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | |
大祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ | ||
狂奔 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击↑↑↑ 兵力↓ | ||
勇士 | 击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 攻击士气 | |
长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 攻击士气 | ||
机动阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑ | ||
勇将 | 袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | |
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
机动阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑ | ||
鬼神 | 袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
迅速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ | ||
刚勇 | 大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | |
军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑ | ||
迅速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ | ||
刚勇无双 | 大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | |
大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | ||
神速阵 | |||||||
江东之虎 | 猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | |
大祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ | ||
狂奔 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击↑↑↑ 兵力↓ | ||
战神 | 烈钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动攻击↑ 攻击士气 | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
美髯公 | 烈钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动攻击↑ 攻击士气 | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
为世虎将 | 猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | |
大祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ | ||
狂奔 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击↑↑↑ 兵力↓ | ||
神枪 | 袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
迅速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ | ||
西凉之锦 | 大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | |
大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | ||
神速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ 恶地形机动↑ | ||
老当益壮 | 钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动↑ 攻击士气 | |
猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
小霸王 | 烈钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动攻击↑ 攻击士气 | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
南蛮王 | 猛袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击机动攻击↑ 攻击士气 | |
大祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ | ||
狂奔 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击↑↑↑ 兵力↓ | ||
官吏 | 小吏 | 防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ |
祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑ | ||
官吏 | 防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ | |
祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑ | ||
能吏 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑ | ||
宰相 | 铁壁阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ 本营防御↑ | |
大祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ | ||
官僚 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
搅乱阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓ | ||
执政 | 铁壁阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ 本营防御↑ | |
虚言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓ | ||
权威 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
贿赂陷阱阵 | 80 | 阵 | 敌 | 指定范围 | 兵力↓↓↓ 资金↓↓ | ||
说客 | 医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑ | |
防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ | ||
论客 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ | ||
高论卓见 | 极医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ 时间↑ | |
坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | ||
煽动者 | 医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑ | |
虚言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓ | ||
妖言惑众 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
妖言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓↓ | ||
碧眼儿 | 铁壁阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ 本营防御↑ | |
虚言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓ | ||
魔王 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
贿赂陷阱阵 | 80 | 阵 | 敌 | 指定范围 | 兵力↓↓↓ 资金↓↓ | ||
当涂高 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
妖言阵 | 80 | 阵 | 敌 | 全战场 | 指挥上限↓↓↓ | ||
将军 | 将官 | 军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑ |
操兵 | 40 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击士气 | ||
良将 | 军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑ | |
操兵 | 40 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击士气 | ||
骁将 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 攻击士气 | ||
陷阱 | 120 | 草地 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓ 士气↓ | ||
飞将军 | 极军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ 时间↑ 范围↑ | |
钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
陷阱 | 120 | 草地 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓ 士气↓ | ||
义将 | 军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑ | |
击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 攻击士气 | ||
忠勇义烈 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
当地征兵 | 180 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑↑ 伤兵恢复↑↑↑ | ||
名将 | 军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑ | |
大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
天下名将 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
猛兽陷阱 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
智将 | 防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ | |
伏兵枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | ||
兵法者 | 防护阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑ | |
伏兵枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
智勇兼备 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
伏兵刚枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
守战巧者 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
热油陷阱 | 80 | 城墙 | 敌 | 指定区域 | 士气↓ 兵力↓ 减少兵力变为伤兵 | ||
金刚不坏 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
热油陷阱 | 80 | 城墙 | 敌 | 指定区域 | 士气↓ 兵力↓ 减少兵力变为伤兵 | ||
无敌盾 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑↑ 部队范围↑ | ||
义心昭烈 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
袭击枪 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围枪兵 | 夹击↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
当地征兵 | 180 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑↑ 伤兵恢复↑↑↑ | ||
超世之杰 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
伏兵刚枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
名家头领 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
骁名震天 | 极军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ 时间↑ 范围↑ | |
钢铁骑 | 60 | 皆可 | 友 | 指定范围骑兵 | 防御↑↑ 机动↑ 攻击士气 | ||
陷阱 | 120 | 草地 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓ 士气↓ | ||
麒麟儿 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
伏兵刚枪 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围枪兵 | 伏兵化 奇袭 机动↓ | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
白马将军 | 坚守阵 | 80 | 阵 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑ | |
热油陷阱 | 80 | 城墙 | 敌 | 指定区域 | 士气↓ 兵力↓ 减少兵力变为伤兵 | ||
无敌盾 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 防御↑↑↑ 部队范围↑ | ||
东吴德王 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
燕王 | 大军乐阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 士气↑↑ | |
远大长弓 | 80 | 皆可 | 友 | 指定范围弓兵 | 射程机动攻击↑ 攻击士气 | ||
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
军师 | 辩士 | 伏兵弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
策士 | 伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
参谋 | 伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | ||
神机妙算 | 伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
巨大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | ||
谋将 | 伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
伶俐狡猾 | 伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
石兵八阵 | 100 | 阵 | 敌 | 指定范围 | 机动↓↓↓ | ||
明镜止水 | 极祈祷阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ 时间↑ | |
迅速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ | ||
猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
大人物 | 医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
名士 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
国士 | 极医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ 时间↑ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
渠魁 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
敌兵收夺 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击部队时兵力恢复↑ | ||
大贤良师 | 大医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ | |
猛兽陷阱 | 140 | 森林 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
敌兵收夺 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围 | 攻击部队时兵力恢复↑ | ||
卧龙 | 伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
巨大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | ||
深谋远虑 | 伏兵强弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
石兵八阵 | 100 | 阵 | 敌 | 指定范围 | 机动↓↓↓ | ||
慧眼透彻 | 极祈祷阵 | 100 | 阵 | 友 | 全战场 | 指挥↑↑ 减轻必要指挥 | |
迅速阵 | 80 | 阵 | 友 | 全战场 | 机动↑↑↑ | ||
猛毒陷阱 | 60 | 湿地 | 敌 | 指定区域 | 毒化 阵守备状态时毒化时间缩短 | ||
美周郎 | 伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
巨大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | ||
凤雏 | 伏兵刚弓 | 100 | 森林 | 友 | 指定范围弓兵 | 伏兵化 范围奇袭 机动↓↓ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
巨大隧道 | 100 | 皆可 | 友 | 指定范围弓&枪兵 | 遁地至指定地点 | ||
才德兼备 | 极医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ 时间↑ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
倾城倾国 | 极医疗阵 | 120 | 阵 | 友 | 指定范围 | 伤兵恢复↑↑ 时间↑ | |
射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | ||
落石陷阱 | 160 | 山岳 | 敌 | 指定区域 | 兵力↓↓↓ | ||
商人 | 商人 | 射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 |
豪商 | 射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | |
大商人 | 射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | |
白龙 | 射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 | |
黑龙 | 射网陷阱 | 120 | 皆可 | 敌 | 指定区域 | 无法行动 |
以上就是具体效果介绍,希望能对各位玩家有所帮助。
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦