逍遥情缘宠物技能资质表
2018-04-24 11:17 5000+ 举报
宠物技能表:
宠物名称 | 携带等级 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能5 |
小黄鸡 | 0 | 先锋 | 追击 | 精准 | 灵敏 | |
野猪 | 0 | 防御 | 强力 | 气势 | 压制 | |
风蛇 | 0 | 毒 | 偷袭 | 夜战 | 飞行 | |
百灵 | 0 | 雷电 | 灵性 | 神迹 | 飞行 | |
草团种子 | 0 | 追击 | 偷袭 | 幸运 | 敏捷 | |
骷髅兵 | 15 | 鬼魂术 | 连击 | 反击 | 夜战 | |
飞贼 | 15 | 连击 | 偷袭 | 夜战 | 敏捷 | |
强盗 | 15 | 强壮 | 自愈 | 气势 | 勇敢 | |
霜狼 | 15 | 连击 | 高级追击 | 先锋 | 驱鬼 | |
毛团 | 15 | 高级偷袭 | 必杀 | 幸运 | 破魔 | |
蛮熊 | 25 | 高级溅射 | 防御 | 强壮 | 勇敢 | |
女贼 | 25 | 高级连击 | 偷袭 | 夜战 | 敏捷 | |
猫女 | 25 | 高级夜战 | 连击 | 幸运 | 感知 | |
山精 | 25 | 高级强力 | 吸血 | 驱鬼 | 勇敢 | |
小妖 | 25 | 高级勇敢 | 强力 | 气势 | 驱鬼 | |
牛兵 | 35 | 高级强力 | 连击 | 强壮 | 勇敢 | |
鱼怪 | 35 | 水系吸收 | 高级连击 | 必杀 | 水攻 | |
虾兵 | 35 | 水系吸收 | 高级反击 | 防御 | 幸运 | |
蝴蝶 | 35 | 奔雷咒 | 驱鬼 | 感知 | 飞行 | |
蟹将 | 35 | 水系吸收 | 高级强壮 | 必杀 | 强力 | |
老虎 | 45 | 高级勇敢 | 连击 | 必杀 | 压制 | |
龟丞相 | 45 | 水系吸收 | 水攻 | 碧水滔天 | 巫术 | |
海夜叉 | 45 | 水系吸收 | 高级连击 | 防御 | 夜战 | |
狼人 | 45 | 高级必杀 | 先锋 | 保命 | 压制 | |
盾兵 | 45 | 高级防御 | 反击 | 强壮 | 勇敢 | |
女鬼 | 45 | 鬼魂术 | 群石陨落 | 法术暴击 | 幸运 | |
牛头 | 55 | 鬼魂术 | 高级偷袭 | 夜战 | 驱鬼 | |
马面 | 55 | 鬼魂术 | 高级必杀 | 夜战 | 驱鬼 | |
野鬼 | 55 | 鬼魂术 | 高级连击 | 偷袭 | 吸血 | |
僵尸 | 55 | 鬼魂术 | 连击 | 高级追击 | 夜战 | |
无常 | 55 | 高级鬼魂术 | 连击 | 必杀 | 夜战 | |
食人魔 | 55 | 高级吸血 | 强力 | 强壮 | 勇敢 | |
鬼武者 | 65 | 高级鬼魂术 | 高级必杀 | 精准 | 夜战 | |
龙女 | 65 | 高级幸运 | 高级感知 | 连击 | 必杀 | 水系吸收 |
貔貅 | 65 | 高级驱鬼 | 群石陨落 | 灵性 | 土系吸收 | |
熔岩守卫 | 65 | 土系吸收 | 高级防御 | 高级反击 | 强力 | |
凤凰 | 65 | 火系吸收 | 地狱熔岩 | 高级神佑 | 飞行 | |
蝎子精 | 65 | 高级毒 | 高级偷袭 | 吸血 | 追击 | |
小荷仙 | 65 | 高级连击 | 高级幸运 | 必杀 | 感知 | |
天兵 | 75 | 高级驱鬼 | 高级必杀 | 防御 | 幸运 | |
鲤鱼童子 | 75 | 奔雷咒 | 高级灵性 | 幸运 | 敏捷 | |
鹰魔王 | 75 | 高级飞行 | 高级先锋 | 必杀 | 追击 | |
剑灵 | 75 | 高级鬼魂术 | 高级连击 | 夜战 | 敏捷 | |
烈焰魔 | 75 | 高级溅射 | 高级勇敢 | 强力 | 火系吸收 | |
汪小小 | 0 | 绝对忠诚 | 高级连击 | 追击 | 感知 | |
僵尸龙 | 0 | 远古血脉 | 高级防御 | 吸血 | 夜战 | |
鱼美人 | 0 | 呼风唤雨 | 高级巫术 | 法术波动 | 冥思 | |
猫小帅 | 0 | 喵锤 | 高级夜战 | 强力 | 幸运 | |
兔小萌 | 0 | 火力突袭 | 高级飞行 | 必杀 | 精准 | |
幽灵娃娃 | 0 | 通灵术 | 泰山压顶 | 保命 | 飞行 | |
木精灵 | 0 | 荆棘突刺 | 高级勇敢 | 防御 | 神佑 | |
神兽小圣 | 0 | 震天一棒 | 高级必杀 | 高级神佑 | 幸运 | |
神兽大圣 | 0 | 震天一棒 | 高级必杀 | 高级神佑 | 幸运 | 夜战 |
神兽小熊猫 | 0 | 势如破竹 | 高级连击 | 高级偷袭 | 感知 | |
神兽大熊猫 | 0 | 势如破竹 | 高级连击 | 高级偷袭 | 感知 | 必杀 |
神兽小凤仙 | 0 | 五行业火 | 高级法术连击 | 高级法术波动 | 火系吸收 | |
神兽凤仙 | 0 | 五行业火 | 高级法术连击 | 高级法术波动 | 火系吸收 | 法术暴击 |
说明:
1、使用重生丹可以将野生宠物变成普通宝宝,重置技能和资质,继续使用重生丹有概率将普通宝宝变成变异宝宝,重置技能和资质,变异宠物的资质上限高于普通宝宝,并有几率在宠物原有技能数量上随机多携带一个宠物技能
2、使用重生丹洗宠物不会降阶(变异宝宝继续使用重生丹不会降阶到普通宝宝)
3、所有宠物均有对应的宠物装饰,宠物佩戴宠物装饰将获得各项资质+20的附加属性
4、技能详细说明可点击高级宠物技能效果、低级宠物技能效果
普通宠物资质表:
宠物名称 | 携带等级 | 攻击资质 | 防御资质 | 体力资质 | 法力资质 | 速度资质 |
小黄鸡 | 0 | 1102~1312 | 924~1100 | 1029~1225 | 892~1062 | 1102~1312 |
野猪 | 0 | 1092~1300 | 966~1150 | 1050~1250 | 924~1100 | 1029~1225 |
风蛇 | 0 | 1155~1375 | 966~1150 | 1050~1250 | 840~1000 | 1050~1250 |
百灵 | 0 | 892~1062 | 987~1175 | 1029~1225 | 1155~1375 | 997~1187 |
草团种子 | 0 | 1100~1375 | 860~1075 | 980~1225 | 770~962 | 1100~1375 |
骷髅兵 | 15 | 1176~1400 | 1050~1250 | 987~1175 | 892~1062 | 1197~1425 |
飞贼 | 15 | 1176~1400 | 997~1187 | 997~1187 | 924~1100 | 1207~1437 |
强盗 | 15 | 1155~1375 | 1050~1250 | 1155~1375 | 892~1062 | 1050~1250 |
霜狼 | 15 | 1197~1425 | 997~1187 | 1050~1250 | 892~1062 | 1155~1375 |
毛团 | 15 | 1207~1437 | 997~1187 | 997~1187 | 892~1062 | 1207~1437 |
蛮熊 | 25 | 1176~1400 | 1176~1400 | 1207~1437 | 903~1075 | 924~1100 |
女贼 | 25 | 1207~1437 | 997~1187 | 1050~1250 | 945~1125 | 1207~1437 |
猫女 | 25 | 1218~1450 | 1050~1250 | 1050~1250 | 924~1100 | 1155~1375 |
山精 | 25 | 1197~1425 | 1155~1375 | 997~1187 | 892~1062 | 1155~1375 |
小妖 | 25 | 1176~1400 | 1176~1400 | 997~1187 | 945~1125 | 1102~1312 |
牛兵 | 35 | 1218~1450 | 1102~1312 | 1207~1437 | 945~1125 | 1050~1250 |
鱼怪 | 35 | 1197~1425 | 1113~1325 | 1102~1312 | 1071~1275 | 1029~1225 |
虾兵 | 35 | 1207~1437 | 1102~1312 | 1050~1250 | 997~1187 | 1155~1375 |
蝴蝶 | 35 | 945~1125 | 1155~1375 | 1176~1400 | 1239~1475 | 997~1187 |
蟹将 | 35 | 1176~1400 | 1176~1400 | 1207~1437 | 997~1187 | 945~1125 |
老虎 | 45 | 1218~1450 | 1155~1375 | 1197~1425 | 892~1062 | 1155~1375 |
龟丞相 | 45 | 997~1187 | 1207~1437 | 1155~1375 | 1239~1475 | 1008~1200 |
海夜叉 | 45 | 1239~1475 | 1176~1400 | 1102~1312 | 892~1062 | 1207~1437 |
狼人 | 45 | 1239~1475 | 1134~1350 | 1102~1312 | 892~1062 | 1260~1500 |
盾兵 | 45 | 1197~1425 | 1239~1475 | 1155~1375 | 945~1125 | 1092~1300 |
女鬼 | 45 | 987~1175 | 1155~1375 | 1176~1400 | 1260~1500 | 1155~1375 |
牛头 | 55 | 1218~1450 | 1176~1400 | 1207~1437 | 945~1125 | 1176~1400 |
马面 | 55 | 1239~1475 | 1197~1425 | 1134~1350 | 892~1062 | 1260~1500 |
野鬼 | 55 | 1281~1525 | 1113~1325 | 1176~1400 | 892~1062 | 1260~1500 |
僵尸 | 55 | 1218~1450 | 1155~1375 | 1260~1500 | 945~1125 | 1155~1375 |
无常 | 55 | 1260~1500 | 1155~1375 | 1155~1375 | 945~1125 | 1207~1437 |
食人魔 | 55 | 1207~1437 | 1207~1437 | 1207~1437 | 945~1125 | 1155~1375 |
鬼武者 | 65 | 1281~1525 | 1155~1375 | 1207~1437 | 997~1187 | 1239~1475 |
龙女 | 65 | 1239~1475 | 1155~1375 | 1176~1400 | 997~1187 | 1260~1500 |
貔貅 | 65 | 997~1187 | 1260~1500 | 1207~1437 | 1260~1500 | 1155~1375 |
熔岩守卫 | 65 | 1239~1475 | 1281~1525 | 1239~1475 | 945~1125 | 1155~1375 |
凤凰 | 65 | 997~1187 | 1102~1312 | 1239~1475 | 1260~1500 | 1281~1525 |
蝎子精 | 65 | 1239~1475 | 1239~1475 | 1197~1425 | 997~1187 | 1207~1437 |
小荷仙 | 65 | 1260~1500 | 1207~1437 | 1155~1375 | 997~1187 | 1260~1500 |
天兵 | 75 | 1260~1500 | 1260~1500 | 1260~1500 | 945~1125 | 1207~1437 |
鲤鱼童子 | 75 | 997~1187 | 1207~1437 | 1239~1475 | 1281~1525 | 1207~1437 |
鹰魔王 | 75 | 1260~1500 | 1155~1375 | 1239~1475 | 997~1187 | 1281~1525 |
剑灵 | 75 | 1281~1525 | 1176~1400 | 1207~1437 | 997~1187 | 1260~1500 |
烈焰魔 | 75 | 1239~1475 | 1207~1437 | 1312~1562 | 997~1187 | 1176~1400 |
变异宠物资质表:
宠物名称 | 携带等级 | 攻击资质 | 防御资质 | 体力资质 | 法力资质 | 速度资质 |
小黄鸡 | 0 | 1102~1365 | 924~1144 | 1029~1274 | 892~1105 | 1102~1365 |
野猪 | 0 | 1092~1352 | 966~1196 | 1050~1300 | 924~1144 | 1029~1274 |
风蛇 | 0 | 1155~1430 | 966~1196 | 1050~1300 | 840~1040 | 1050~1300 |
百灵 | 0 | 892~1105 | 987~1222 | 1029~1274 | 1155~1430 | 997~1235 |
草团种子 | 0 | 1100~1430 | 860~1118 | 980~1274 | 770~1001 | 1100~1430 |
骷髅兵 | 15 | 1176~1456 | 1050~1300 | 987~1222 | 892~1105 | 1197~1482 |
飞贼 | 15 | 1176~1456 | 997~1235 | 997~1235 | 924~1144 | 1207~1495 |
强盗 | 15 | 1155~1430 | 1050~1300 | 1155~1430 | 892~1105 | 1050~1300 |
霜狼 | 15 | 1197~1482 | 997~1235 | 1050~1300 | 892~1105 | 1155~1430 |
毛团 | 15 | 1207~1495 | 997~1235 | 997~1235 | 892~1105 | 1207~1495 |
蛮熊 | 25 | 1176~1456 | 1176~1456 | 1207~1495 | 903~1118 | 924~1144 |
女贼 | 25 | 1207~1495 | 997~1235 | 1050~1300 | 945~1170 | 1207~1495 |
猫女 | 25 | 1218~1508 | 1050~1300 | 1050~1300 | 924~1144 | 1155~1430 |
山精 | 25 | 1197~1482 | 1155~1430 | 997~1235 | 892~1105 | 1155~1430 |
小妖 | 25 | 1176~1456 | 1176~1456 | 997~1235 | 945~1170 | 1102~1365 |
牛兵 | 35 | 1218~1508 | 1102~1365 | 1207~1495 | 945~1170 | 1050~1300 |
鱼怪 | 35 | 1197~1482 | 1113~1378 | 1102~1365 | 1071~1326 | 1029~1274 |
虾兵 | 35 | 1207~1495 | 1102~1365 | 1050~1300 | 997~1235 | 1155~1430 |
蝴蝶 | 35 | 945~1170 | 1155~1430 | 1176~1456 | 1239~1534 | 997~1235 |
蟹将 | 35 | 1176~1456 | 1176~1456 | 1207~1495 | 997~1235 | 945~1170 |
老虎 | 45 | 1218~1508 | 1155~1430 | 1197~1482 | 892~1105 | 1155~1430 |
龟丞相 | 45 | 997~1235 | 1207~1495 | 1155~1430 | 1239~1534 | 1008~1248 |
海夜叉 | 45 | 1239~1534 | 1176~1456 | 1102~1365 | 892~1105 | 1207~1495 |
狼人 | 45 | 1239~1534 | 1134~1404 | 1102~1365 | 892~1105 | 1260~1560 |
盾兵 | 45 | 1197~1482 | 1239~1534 | 1155~1430 | 945~1170 | 1092~1352 |
女鬼 | 45 | 987~1222 | 1155~1430 | 1176~1456 | 1260~1560 | 1155~1430 |
牛头 | 55 | 1218~1508 | 1176~1456 | 1207~1495 | 945~1170 | 1176~1456 |
马面 | 55 | 1239~1534 | 1197~1482 | 1134~1404 | 892~1105 | 1260~1560 |
野鬼 | 55 | 1281~1586 | 1113~1378 | 1176~1456 | 892~1105 | 1260~1560 |
僵尸 | 55 | 1218~1508 | 1155~1430 | 1260~1560 | 945~1170 | 1155~1430 |
无常 | 55 | 1260~1560 | 1155~1430 | 1155~1430 | 945~1170 | 1207~1495 |
食人魔 | 55 | 1207~1495 | 1207~1495 | 1207~1495 | 945~1170 | 1155~1430 |
鬼武者 | 65 | 1281~1586 | 1155~1430 | 1207~1495 | 997~1235 | 1239~1534 |
龙女 | 65 | 1239~1534 | 1155~1430 | 1176~1456 | 997~1235 | 1260~1560 |
貔貅 | 65 | 997~1235 | 1260~1560 | 1207~1495 | 1260~1560 | 1155~1430 |
熔岩守卫 | 65 | 1239~1534 | 1281~1586 | 1239~1534 | 945~1170 | 1155~1430 |
凤凰 | 65 | 997~1235 | 1102~1365 | 1239~1534 | 1260~1560 | 1281~1586 |
蝎子精 | 65 | 1239~1534 | 1239~1534 | 1197~1482 | 997~1235 | 1207~1495 |
小荷仙 | 65 | 1260~1560 | 1207~1495 | 1155~1430 | 997~1235 | 1260~1560 |
天兵 | 75 | 1260~1560 | 1260~1560 | 1260~1560 | 945~1170 | 1207~1495 |
鲤鱼童子 | 75 | 997~1235 | 1207~1495 | 1239~1534 | 1281~1586 | 1207~1495 |
鹰魔王 | 75 | 1260~1560 | 1155~1430 | 1239~1534 | 997~1235 | 1281~1586 |
剑灵 | 75 | 1281~1586 | 1176~1456 | 1207~1495 | 997~1235 | 1260~1560 |
烈焰魔 | 75 | 1239~1534 | 1207~1495 | 1312~1625 | 997~1235 | 1176~1456 |
特殊宠物资质表:
宠物名称 | 携带等级 | 攻击资质 | 防御资质 | 体力资质 | 法力资质 | 速度资质 |
汪小小 | 0 | 1375 | 1312 | 1250 | 1187 | 1375 |
僵尸龙 | 0 | 1450 | 1475 | 1500 | 1050 | 1400 |
鱼美人 | 0 | 1175 | 1437 | 1450 | 1500 | 1375 |
猫小帅 | 0 | 1400 | 1350 | 1200 | 1175 | 1350 |
兔小萌 | 0 | 1400 | 1200 | 1250 | 1175 | 1400 |
幽灵娃娃 | 0 | 1175 | 1200 | 1350 | 1375 | 1350 |
木精灵 | 0 | 1375 | 1250 | 1400 | 1175 | 1200 |
神兽小圣 | 0 | 1450 | 1400 | 1400 | 1300 | 1350 |
神兽大圣 | 0 | 1500 | 1450 | 1450 | 1350 | 1400 |
神兽小熊猫 | 0 | 1450 | 1400 | 1400 | 1300 | 1350 |
神兽大熊猫 | 0 | 1500 | 1450 | 1450 | 1350 | 1400 |
神兽小凤仙 | 0 | 1300 | 1400 | 1400 | 1450 | 1350 |
神兽凤仙 | 0 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 | 1400 |
注:
1.小神兽可消耗神兽魂进阶为大神兽
2.大神兽可消耗神兽魂进行资质提升,共可提升3次
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦