新大话西游3主角法术技能持续回合数及作用目标数
2018-05-23 15:04 1000+ 举报
每个种族具备三种法术技能:常规法术、门派特技、飞行特技。每种法术可以在10级时开始学习,但是这些法术需要不断的进阶才能在战斗中发挥更大的作用。
法术技能学习
1、门派师父
点击对应的门派师父,只要等级达到,就可以学习新技能,不再需要潜能,金钱和上一阶熟练度要求。
2、升级自动学习法术
每升一级,可以获得当前等级可以学习到的所有法术。
法术领悟对应等级
升级领悟 | 技能阶数 | 等级要求 | 女人 | 男人 | 女仙 | 男仙 | 女妖 | 男妖 |
1 | 0 | 蛇蝎美人,催眠咒,疑兵之计 | 催眠咒,唧唧歪歪,疑兵之计 | 无名业火,雷霆霹雳,龙卷水击 | 雷霆霹雳,飞砂走石,龙卷水击 | 红袖添香,雨恨烟愁,夺命勾魂 | 雨恨烟愁,轻风细语,夺命勾魂 | |
2 | 5 | 追魂迷香 | 拈花一笑 | 玄阴之火 | 疾风破月 | 追神摄魄 | 追神摄魄 | |
2 | 10 | 天蚕丝阵 | 天蚕丝阵 | 风雷万钧 | 风雷万钧 | 自怨自艾 | 自怨自艾 | |
2 | 15 | 瞌睡咒 | 瞌睡咒 | 蛟龙出海 | 蛟龙出海 | 莲舞轻步 | 逍遥游 | |
3 | 20 | 断肠烈散 | 天花乱坠 | 三昧真火 | 太乙生风 | 魔音摄心 | 魔音摄心 | |
3 | 25 | 天罗地网 | 天罗地网 | 五雷轰顶 | 五雷轰顶 | 怨天尤人 | 怨天尤人 | |
3 | 30 | 离魂咒 | 离魂咒 | 龙啸九天 | 龙啸九天 | 楚楚可怜 | 疾·影舞 | |
4 | 35 | 鹤顶红粉 | 万象心生 | 六阳神火 | 风雷暗涌 | 销魂蚀骨 | 销魂蚀骨 | |
4 | 40 | 画地囹圄 | 画地囹圄 | 天摇地动 | 天摇地动 | 天地不应 | 天地不应 | |
4 | 45 | 迷魂醉 | 迷魂醉 | 翻江倒海 | 翻江倒海 | 桃之夭夭 | 缩地大法 | |
5 | 50 | 万毒攻心 | 失心狂乱 | 红莲之舞 | 日月无光 | 阎罗追命 | 阎罗追命 | |
5 | 55 | 四面楚歌 | 四面楚歌 | 金蛇狂舞 | 金蛇狂舞 | 无悔无怨 | 无悔无怨 | |
5 | 60 | 百日眠 | 百日眠 | 四龙朝阳 | 四龙朝阳 | 含情脉脉 | 幻·森罗云海 | |
门派学习 | 6 | 10 | 如沐春风,落花啼雀,混世魔王斩 | 当头棒喝,如沐春风,混世魔王斩 | 鹤羽银针,普渡众生,九龙护体 | 鹤羽银针,九龙护体,天地正气 | 问心,催情大法,天涯末路 | 黑风突刺,问心,天涯末路 |
法术熟练度奖励
游戏内现有玩家(不包括2转玩家)可以在以后的升级过程中获得熟练度奖励。
男人族奖励的是混系法术;女人奖励的是毒系法术;妖族奖励的是震慑系法术;男仙奖励的是风法系法术;女仙奖励的是火系法术。
技能阶数 | 等级要求 | 增加熟练度 |
1 | 12 | 500 |
1 | 14 | 500 |
1 | 16 | 500 |
2 | 18 | 600 |
2 | 22 | 600 |
2 | 24 | 800 |
3 | 26 | 300 |
3 | 28 | 300 |
3 | 32 | 400 |
3 | 34 | 800 |
3 | 36 | 1000 |
3 | 38 | 1200 |
4 | 42 | 400 |
4 | 44 | 600 |
5 | 52 | 500 |
5 | 54 | 800 |
5 | 56 | 1000 |
5 | 58 | 1200 |
门派特技不需要进阶,只需要提高熟练度。提升熟练度需要金钱,潜能。
飞行特技的前10级技能提升只需要潜能和金钱,10级以后提升技能等级除了消耗潜能与金钱外,还需要功德。
潜能的获得:练功区,千里相会任务,天庭任务等。
功德的获得:高手带新人
法术熟练度:每使用一次法术,其熟练度都会提升一点,法术效果也会随着法术熟练度的增加而增加。完成每天的闹天庭任务将会获得较多的法术熟练度奖励。每次转生,法术熟练度的上限会提高5000。
人族
传功师傅 | 所在地点 | 法术名称 | 回合数 | 所需法术熟练度(回合数) | 目标数 | 所需法术熟练度(目标数) |
武才人 | 掖庭宫 | 蛇蝎美人 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
追魂迷香 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
断肠烈散 | - | - | - | - | ||
3 | 450 | 3 | 0 | |||
4 | 4533 | 4 | 3000 | |||
5 | 17513 | 5 | 9000 | |||
鹤顶红粉 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 182 | |||||
5 | 1832 | |||||
6 | 7075 | |||||
7 | 18456 | |||||
万毒攻心 | - | - | - | - | ||
4 | 182 | 4 | 0 | |||
5 | 1832 | 5 | 1500 | |||
6 | 7075 | 6 | 5000 | |||
7 | 18456 | 7 | 11000 | |||
落花啼雀 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
菩提师祖 | 方寸山 | 催眠咒 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
瞌睡咒 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
离魂咒 | - | - | - | - | ||
3 | 450 | 3 | 0 | |||
4 | 4533 | 4 | 3000 | |||
5 | 17513 | 5 | 9000 | |||
迷魂醉 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 182 | |||||
5 | 1832 | |||||
6 | 7075 | |||||
7 | 18456 | |||||
百日眠 | - | - | - | - | ||
4 | 182 | 4 | 0 | |||
5 | 1832 | 5 | 1500 | |||
6 | 7075 | 6 | 5000 | |||
7 | 18456 | 7 | 11000 | |||
如沐春风 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 6000 | |||||
4 | 12000 | |||||
5 | 18000 | |||||
玄野 | 化生寺 | 唧唧歪歪 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 1174 | |||||
4 | 11826 | |||||
拈花一笑 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 1174 | |||||
4 | 11826 | |||||
天花乱坠 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 1174 | 3 | 1000 | |||
4 | 11826 | 4 | 9000 | |||
万象心生 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 558 | |||||
5 | 5621 | |||||
- | - | |||||
失心狂乱 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
4 | 558 | 4 | 1000 | |||
5 | 5621 | 5 | 5000 | |||
- | - | |||||
当头棒喝 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
程咬金 | 大唐官府 | 疑兵之计 | 2 | 0 | 3 | 0 |
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
天蚕丝阵 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 450 | |||||
4 | 4533 | |||||
5 | 17513 | |||||
天罗地网 | - | - | - | - | ||
3 | 450 | 3 | 0 | |||
4 | 4533 | 4 | 3000 | |||
5 | 17513 | 5 | 9000 | |||
画地囹圄 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | 182 | |||||
5 | 1832 | |||||
6 | 7075 | |||||
7 | 18456 | |||||
四面楚歌 | - | - | - | - | ||
4 | 182 | 4 | 0 | |||
5 | 1832 | 5 | 1500 | |||
6 | 7075 | 6 | 5000 | |||
7 | 18456 | 7 | 11000 | |||
混世魔王斩 | 1 | 0 | 1 | 0 |
妖族
传功师傅 | 所在地点 | 法术名称 | 回合数 | 所需法术熟练度(回合数) | 目标数 | 所需法术熟练度(目标数) |
碧桃娘子 | 盘丝洞 | 红袖添香 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
莲舞轻步 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
楚楚可怜 | - | - | - | - | ||
2 | 276 | 3 | 0 | |||
3 | 1994 | 4 | 2000 | |||
4 | 6351 | 5 | 8000 | |||
5 | 14448 | |||||
桃之夭夭 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 226 | |||||
3 | 1638 | |||||
4 | 5215 | |||||
5 | 11864 | |||||
- | - | |||||
含情脉脉 | - | - | - | - | ||
2 | 226 | 4 | 0 | |||
3 | 1638 | 5 | 1000 | |||
4 | 5215 | 6 | 4000 | |||
5 | 11864 | 7 | 10500 | |||
- | - | |||||
催情大法 | 2 | 0 | 1-3 | 0 | ||
3 | 8000 | |||||
4 | 16000 | |||||
- | - | |||||
晶晶 | 白骨洞 | 雨恨烟愁 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
自怨自艾 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
怨天尤人 | - | - | - | - | ||
2 | 276 | 3 | 0 | |||
3 | 1994 | 4 | 2000 | |||
4 | 6351 | 5 | 8000 | |||
5 | 14448 | |||||
天地不应 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 226 | |||||
3 | 1638 | |||||
4 | 5215 | |||||
5 | 11864 | |||||
- | - | |||||
无悔无怨 | - | - | - | - | ||
2 | 226 | 4 | 0 | |||
3 | 1638 | 5 | 1000 | |||
4 | 5215 | 6 | 4000 | |||
5 | 11864 | 7 | 10500 | |||
- | - | |||||
问心 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 15000 | |||||
黑大王 | 黑风洞 | 轻风细语 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
逍遥游 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 276 | |||||
3 | 1994 | |||||
4 | 6351 | |||||
5 | 14448 | |||||
疾·影舞 | - | - | - | - | ||
2 | 276 | 3 | 0 | |||
3 | 1994 | 4 | 2000 | |||
4 | 6351 | 5 | 8000 | |||
5 | 14448 | |||||
缩地大法 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 226 | |||||
3 | 1638 | |||||
4 | 5215 | |||||
5 | 11864 | |||||
- | - | |||||
幻·森罗云海 | - | - | - | - | ||
2 | 226 | 4 | 0 | |||
3 | 1638 | 5 | 1000 | |||
4 | 5215 | 6 | 4000 | |||
5 | 11864 | 7 | 10500 | |||
- | - | |||||
黑风突刺 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 6000 | |||||
4 | 12000 | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
阎罗王 | 幽冥地府 | 夺命勾魂 | 1 | 0 | 3 | 0 |
追神摄魄 | 1 | 0 | ||||
魔音摄心 | - | - | ||||
3 | 0 | |||||
4 | 3000 | |||||
5 | 9000 | |||||
销魂蚀骨 | 1 | 0 | ||||
阎罗追命 | - | - | ||||
4 | 0 | |||||
5 | 1500 | |||||
6 | 5000 | |||||
7 | 11000 | |||||
天涯末路 | 2 | 0 | ||||
3 | 7500 | |||||
4 | 15000 |
仙族
传功师傅 | 所在地点 | 法术名称 | 回合数 | 所需法术熟练度(回合数) | 目标数 | 所需法术熟练度(目标数) |
惠岸行者 | 普陀山 | 无名业火 | 1 | 0 | 3 | 0 |
玄阴之火 | 1 | 0 | ||||
三昧真火 | - | - | ||||
3 | 0 | |||||
4 | 3000 | |||||
5 | 10500 | |||||
六阳神火 | 1 | 0 | ||||
红莲之舞 | - | - | ||||
4 | 0 | |||||
5 | 3000 | |||||
普渡众生 | 1 | 0 | ||||
2 | 10000 | |||||
3 | 20000 | |||||
白鹤仙人 | 瑶池 | 雷霆霹雳 | 1 | 0 | 3 | 0 |
风雷万钧 | 1 | 0 | ||||
五雷轰顶 | - | - | ||||
3 | 0 | |||||
4 | 4000 | |||||
5 | 10500 | |||||
天摇地动 | 1 | 0 | ||||
金蛇狂舞 | - | - | ||||
4 | 0 | |||||
5 | 4000 | |||||
鹤羽银针 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 7000 | 3 | 5000 | |||
4 | 14000 | 4 | 10000 | |||
5 | 21000 | 5 | 15000 | |||
6 | - | 6 | 20000 | |||
7 | - | 7 | - | |||
8 | - | 8 | - | |||
清风 | 五庄观 | 飞砂走石 | 1 | 0 | 3 | 0 |
疾风破月 | 1 | 0 | ||||
太乙生风 | - | - | ||||
3 | 0 | |||||
4 | 3000 | |||||
5 | 10500 | |||||
风雷暗涌 | 1 | 0 | ||||
日月无光 | - | - | ||||
4 | 0 | |||||
5 | 3000 | |||||
天地正气 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | 6000 | 3 | 10000 | |||
3 | 12000 | 4 | 20000 | |||
4 | 18000 | - | - | |||
- | - | |||||
摩昂太子 | 东海龙宫 | 龙卷水击 | 1 | 0 | 3 | 0 |
蛟龙出海 | 1 | 0 | ||||
龙啸九天 | - | - | ||||
3 | 0 | |||||
4 | 4000 | |||||
5 | 10500 | |||||
翻江倒海 | 1 | 0 | ||||
四龙朝阳 | - | - | ||||
4 | 0 | |||||
5 | 4000 | |||||
九龙护体 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | 5000 | |||||
4 | 10000 | |||||
5 | 15000 | |||||
6 | 20000 | |||||
- | - | |||||
- | - |
注:盘丝洞、白骨洞、黑风洞所学的1-3法中,法术实际所持续的回合数=理论持续回合数-(施法者敏捷/600),(施法者敏捷/600)取整数。
盘丝洞、白骨洞、黑风洞所学的4-5法中,法术实际所持续的回合数=理论持续回合数-(施法者敏捷/900),(施法者敏捷/900)取整数。
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦