东方早知道:仙府新炼丹材料表附成功率
2018-05-28 12:48 768 举报
0.885版改进炼丹系统相关:
a、改进炼丹炉中丹药的列表顺序,同时增加名称显示规则,灰色显示无秘方,白色显示有秘方无材料,绿色显示为秘方材料齐备,可以炼制;
b、改进秘方的显示内容,增加该秘方丹药所属类型、所需材料及其出产于哪种仙府灵物,以方便玩家;
c、减少各类丹药秘方所需的材料种类,最多只使用5种材料即可进行炼制,以降低部分丹药的炼制难度,同时调整丹药秘方所需的材料种类与数量;
d、调整丹药炼制时所需各类材料数量不同的问题,修改后炼制单个丹药所需的各类材料数量相同,以方便玩家记忆;
e、提高各类丹药的基础炼制成功率,取消炼丹熟练度对成功率的影响效果,但保留不同炼丹等级对炼丹成功率的加成效果;
f、提高部分丹药的使用效果及每日可使用的数量上限,如道行丹、武学丹、双加药、体力丹、活力丹等;
g、提高道行丹效果后,取消道行丹不受削减的效果,以保证游戏中道行获得难度相同;
h、降低部分丹药炼制时所需的仙府灵气;
i、取消纳元丹、蟒灵丹、冥神露、玄英露、突精饮、生脉饮等玩家使用较少的6类丹方的投放,同时将在后续版本中关闭此类丹药的炼制;
类别 | 物品名称 | 初始成功率 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | |||||
名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | |||
修炼类 | 祥云丹 | 85% | 幽梦果 | 8 | 灵鹤羽 | 8 | 孔雀石 | 8 | 玉兔爪 | 8 | 仙鹿茸 | 8 |
龙虎丹 | 85% | 萌兽泪 | 8 | 玉髓沙 | 8 | 宝象尾 | 8 | 仙狐绒 | 8 | 月梅枝 | 8 | |
潜能丹 | 85% | 玉芝 | 5 | 幽梦花瓣 | 5 | 天桑木 | 5 | 仙狐涎 | 5 | 灵鹤冠 | 5 | |
道行丹 | 85% | 龙鳞芽 | 10 | 金莲水 | 10 | 月梅枝 | 10 | 灵猫耳 | 10 | 玉兔毛 | 10 | |
武学丹 | 85% | 玉芝 | 10 | 醉月香 | 10 | 玄天叶 | 10 | 灵猫须 | 10 | 仙狐绒 | 10 | |
亲密丹 | 85% | 萌兽泪 | 5 | 龙鳞芽 | 5 | 幽梦果 | 5 | 麝香膏 | 5 | 玉兔毛 | 5 | |
活力丹 | 90% | 龙鳞芽 | 5 | 天桑木 | 5 | 玄天果 | 5 | 萌兽牙 | 5 | 灵猫须 | 5 | |
体力丹 | 90% | 醉月花 | 5 | 月梅花 | 5 | 萌兽牙 | 5 | 灵鹤冠 | 5 | 孔雀翎 | 5 |
类别 | 物品名称 | 初始成功率 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | |||||
名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | |||
增益类 | 疯魔丸 | 85% | 龙鳞节 | 10 | 幽梦花瓣 | 10 | 幽梦果 | 10 | 仙鹿茸 | 10 | 天桑木 | 10 |
嗜血丸 | 85% | 月梅花 | 10 | 醉月香 | 10 | 醉月花 | 10 | 仙狐绒 | 10 | 金莲水 | 10 | |
冰冻丸 | 85% | 玉芝 | 10 | 天桑木 | 10 | 玉髓沙 | 10 | 玉兔毛 | 10 | 玄天叶 | 10 | |
昏睡丸 | 85% | 灵鹤冠 | 10 | 孔雀石 | 10 | 龙鳞芽 | 10 | 宝象尾 | 10 | 月梅枝 | 10 | |
混乱丸 | 85% | 灵猫耳 | 10 | 萌兽牙 | 10 | 月梅枝 | 10 | 灵猫须 | 10 | 龙鳞芽 | 10 | |
风灵散 | 85% | 玉兔爪 | 10 | 孔雀翎 | 10 | 玄天叶 | 10 | 灵鹤羽 | 10 | 玉髓沙 | 10 | |
雷灵散 | 85% | 麝香膏 | 10 | 金莲水 | 10 | 孔雀翎 | 10 | 萌兽泪 | 10 | 醉月香 | 10 | |
水灵散 | 85% | 仙狐涎 | 10 | 灵猫须 | 10 | 灵鹤羽 | 10 | 孔雀翎 | 10 | 幽梦花瓣 | 10 | |
火灵散 | 85% | 玄天果 | 10 | 仙狐绒 | 10 | 宝象尾 | 10 | 萌兽牙 | 10 | 金莲花 | 10 | |
土灵散 | 85% | 宝象牙 | 10 | 仙鹿茸 | 10 | 玉兔毛 | 10 | 孔雀石 | 10 | 幽梦果 | 10 |
类别 | 物品名称 | 初始成功率 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | |||||
名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | 名称 | 个数 | |||
特殊类 | 三清丹 | 75% | 幻梦琥珀 | 2 | 醉月仙酿 | 2 | 五彩玉髓 | 2 | 千叶精露 | 2 | 无 | 0 |
正蕴丹 | 75% | 孔雀琉璃 | 2 | 萌音贝 | 2 | 鹤涎香汁 | 2 | 鹿血酒 | 2 | 无 | 0 | |
血魂丹 | 70% | 玄天紫玉 | 3 | 月梅香料 | 3 | 玉兔耳 | 3 | 象牙玉粉 | 3 | 鹿血酒 | 3 | |
养息丹 | 70% | 仙狐尾 | 3 | 玉兔耳 | 3 | 紫金醇液 | 3 | 玄天紫玉 | 3 | 月梅香料 | 3 | |
续力丹 | 70% | 鹿血酒 | 3 | 仙狐尾 | 3 | 玉兔耳 | 3 | 醉月仙酿 | 3 | 幻梦琥珀 | 3 | |
聚灵丹 | 70% | 千叶精露 | 3 | 紫金醇液 | 3 | 玄天紫玉 | 3 | 萌音贝 | 3 | 孔雀琉璃 | 3 | |
龟体丹 | 70% | 鹿血酒 | 3 | 五彩玉髓 | 3 | 猫眼宝石 | 3 | 鹤涎香汁 | 3 | 千叶精露 | 3 | |
疾速丹 | 70% | 鹤涎香汁 | 3 | 仙狐尾 | 3 | 五彩玉髓 | 3 | 碧玉龙鳞 | 3 | 紫金醇液 | 3 | |
福缘丹 | 70% | 碧玉龙鳞 | 3 | 千叶精露 | 3 | 象牙玉粉 | 3 | 猫眼宝石 | 3 | 月梅香料 | 3 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦