《大唐无双》魂魄系统
2018-08-20 11:16 1000+ 举报
为了进一步提高自身的属性,我们会为装备打上魂魄,即金色魔法属性,也称为金装属性。
魂魄说明
1.武器和防具拥有不同的金装属性。
2.魂魄共分三类(红、黄、蓝),每件装备都可以同时拥有这三类魂魄属性。
3.每类魂魄都分为5个等级,等级越高加成越多。
4.每类魂魄会有多种属性。
5.防具的魂魄属性还拥有套装属性,当满足:拥有同一颜色同一属性的装备达到一定数量时,即可触发套装属性。
魂魄等级
魂魄等级 | 可使用装备阶数 |
1级 | 4~7阶/7~13阶 |
2级 | 4~7阶/7~13阶 |
3级 | 5~7阶/9~13阶 |
4级 | 6~7阶/11~13阶 |
5级 | 7阶/13阶 |
打造金装
相关NPC:名将 长安(227,291)或 洛阳(361,297)
装备附魂
装备在最初是没有金装的,我们要通过附魂操作,先为装备增加金色魔法属性。使用装备附魂的功能可以为装备开启属性、升级属性和重置属性。
装备附魂 |
说明:
1.防具上3条相同属性即可激活套装效果。
2.升级属性时,属性在高一级同色属性中随机。
3.重置属性时,无其他属性则不可重置;5级金装已炼魂的属性在进行替换时保留
4.诸侯时代后,可以点击提高成功率按钮,用额外的材料和国家贡献来提高附魂的成功率。
5.只有满足阶数要求的5星紫装或+12以上的非5星紫装可以被附加金色魔法属性。
6.绑定的魂魄会使主位装备绑定。
装备炼魂
当装备拥有5级魔法属性后,可以使用一个同色的5级魂魄对该条属性进行炼魂。炼魂可以为装备附加额外的魔法属性。
装备炼魂 |
说明:
1.只有拥有5级魔法属性的装备才可以进行炼魂操作。
2.每次炼魂需要消耗一个同色的5级魂魄。
3.炼魂次数每周更新后增加,防具增加5次,武器增加3次,若本周次数没有用完,可以累积至下周,最多累积至武器9次,防具15次。
魂魄凝练与拆分
玩家可以使用多个低等级的同色魂魄合成1个高等级的魂魄;也可以将1个高等级的魂魄拆分为多个低等级的同色魂魄。
玩家可以使用4级魂魄和聚灵符,加上一定的金币和国贡,将魂魄凝练为5级魂魄。
魂魄凝练与拆分 |
说明:
1.魂魄的凝练和拆分只能在同色魂魄中进行。
2.4级魂魄凝练为5级后,魂魄绑定。
魂魄合成
魂魄可以使用魂魄碎片合成,不同阶数的魂魄碎片可以合成不同等级的魂魄。
武器(玄兵魂) | 防具(玄甲魄) | ||
魂魄碎片阶数 | 合成的魂魄等级 | 魂魄碎片阶数 | 合成的魂魄等级 |
1~8阶 | 1级 | 1~4阶 | 1级 |
9~10阶 | 2级 | 5阶 | 2级 |
11~12阶 | 2~3级 | 6阶 | 2~3级 |
13阶 | 2~4级 | 7阶 | 2~4级 |
金装属性一览表
武器红属性 | 武器黄属性 | 武器蓝属性 |
防具红属性 | 防具黄属性 | 防具蓝属性 |
武器红属性 | |||||
类别 | 名称 | 属性 | 级别 | 生效件数 | 适用职业 |
锋锐 | 初级锋锐 | 攻击+8 | 1 | 1 | 重甲/轻甲 |
中级锋锐 | 攻击+15 | 2 | 1 | 重甲/轻甲 | |
高级锋锐 | 攻击+22 | 3 | 1 | 重甲/轻甲 | |
究级锋锐 | 攻击+30 | 4 | 1 | 重甲/轻甲 | |
无双锋锐 | 攻击+30 | 5 | 1 | 重甲/轻甲 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 重甲/轻甲 | |
灭魂 | 初级灭魂 | 法攻+12 | 1 | 1 | 布衣 |
中级灭魂 | 法攻+23 | 2 | 1 | 布衣 | |
高级灭魂 | 法攻+33 | 3 | 1 | 布衣 | |
究级灭魂 | 法攻+45 | 4 | 1 | 布衣 | |
无双灭魂 | 法攻+45 | 5 | 1 | 布衣 | |
炼魂属性 | 法攻+2~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 布衣 |
武器黄属性 | |||||
类别 | 名称 | 属性 | 级别 | 生效件数 | 适用职业 |
强击 | 初级强击 | 攻击+2,法攻+3,伤害强度+5% | 1 | 1 | 通用 |
中级强击 | 攻击+3,法攻+5,伤害强度+6% | 2 | 1 | 通用 | |
高级强击 | 攻击+4,法攻+7,伤害强度+7% | 3 | 1 | 通用 | |
究级强击 | 攻击+5,法攻+9,伤害强度+8% | 4 | 1 | 通用 | |
无双强击 | 攻击+5,法攻+9,伤害强度+8% | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 通用 | |
穿刺 | 初级穿刺 | 暴击时额外+10%伤害 | 1 | 1 | 通用 |
中级穿刺 | 暴击时额外+15%伤害 | 2 | 1 | 通用 | |
高级穿刺 | 暴击+1%,暴击时额外+15%伤害 | 3 | 1 | 通用 | |
究级穿刺 | 暴击+1%,暴击时额外+20%伤害 | 4 | 1 | 通用 | |
无双穿刺 | 暴击+1%,暴击时额外+20%伤害 | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 通用 | |
神佑 | 初级神佑 | 生命上限+5%,内力上限+5%,全属性抵抗+1% | 1 | 1 | 通用 |
中级神佑 | 生命上限+6%,内力上限+6%,全属性抵抗+1% | 2 | 1 | 通用 | |
高级神佑 | 生命上限+7%,内力上限+7%,全属性抵抗+1% | 3 | 1 | 通用 | |
究级神佑 | 生命上限+8%,内力上限+8%,全属性抵抗+1% | 4 | 1 | 通用 | |
无双神佑 | 生命上限+8%,内力上限+8%,全属性抵抗+1% | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 通用 |
武器蓝属性 | |||||
类别 | 名称 | 属性 | 级别 | 生效件数 | 适用职业 |
破甲 | 初级破甲 | 攻击时无视2%防御 | 1 | 1 | 重甲/轻甲 |
中级破甲 | 攻击时无视3%防御 | 2 | 1 | 重甲/轻甲 | |
高级破甲 | 攻击时无视4%防御 | 3 | 1 | 重甲/轻甲 | |
究级破甲 | 攻击时无视5%防御 | 4 | 1 | 重甲/轻甲 | |
无双破甲 | 攻击时无视5%防御 | 5 | 1 | 重甲/轻甲 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 重甲/轻甲 | |
穿透 | 初级穿透 | 攻击时无视1%抗性 | 1 | 1 | 布衣 |
中级穿透 | 攻击时无视2%抗性 | 2 | 1 | 布衣 | |
高级穿透 | 攻击时无视3%抗性 | 3 | 1 | 布衣 | |
究级穿透 | 攻击时无视4%抗性 | 4 | 1 | 布衣 | |
无双穿透 | 攻击时无视2%抗性 | 5 | 1 | 布衣 | |
炼魂属性 | 法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 布衣 | |
吸血 | 初级吸血 | 吸血2% | 1 | 1 | 通用 |
中级吸血 | 吸血4% | 2 | 1 | 通用 | |
高级吸血 | 吸血6% | 3 | 1 | 通用 | |
究级吸血 | 吸血8% | 4 | 1 | 通用 | |
无双吸血 | 吸血8% | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 通用 | |
反伤 | 初级反伤 | 生命+100,被攻击时反弹5%伤害 | 1 | 1 | 通用 |
中级反伤 | 生命+200,被攻击时反弹6%伤害 | 2 | 1 | 通用 | |
高级反伤 | 生命+300,被攻击时反弹7%伤害 | 3 | 1 | 通用 | |
究级反伤 | 生命+400,被攻击时反弹8%伤害 | 4 | 1 | 通用 | |
无双反伤 | 生命+400,被攻击时反弹8%伤害 | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 5 | 1 | 通用 | |
心眼 | 初级心眼 | 命中+1%,暴击+1% | 1 | 1 | 通用 |
中级心眼 | 命中+2%,暴击+2% | 2 | 1 | 通用 | |
高级心眼 | 命中+3%,暴击+2% | 3 | 1 | 通用 | |
究级心眼 | 命中+3%,暴击+3% | 4 | 1 | 通用 | |
无双心眼 | 命中+3%,暴击+3% | 5 | 1 | 通用 | |
炼魂属性 | 攻击+1~10/法攻+1~15,伤强+0.1%~5% | 51 | 1 | 通用 |
防具红属性 | ||||||
类别 | 名称 | 单件属性 | 套装属性 | 级别 | 生效件数 | 适用职业 |
连珠 | 初级连珠 | 全属性+4 | 全属性+10 | 1 | 3 | 通用 |
中级连珠 | 全属性+7 | 全属性+15 | 2 | 3 | 通用 | |
高级连珠 | 全属性+12 | 全属性+18 | 3 | 3 | 通用 | |
究级连珠 | 全属性+14 | 全属性+30 | 4 | 3 | 通用 | |
无双连珠 | 全属性+14 | 全属性+30 | 5 | 3 | 通用 | |
炼魂属性 | 防御+1~2,伤强+0.1%~2%,体质+1~30 | 5 | 1 | 通用 |
防具黄属性 | |||||
级别 | 名称 | 单件属性 | 套装属性 | 生效件数 | 适用职业 |
1级 | 刚毅 | 防御+1,生命+50 | 防御+2,生命+150 | 3 | 通用 |
2级 | 坚固 | 防御+3,被暴击伤害-1% | 防御+11,被暴击伤害-1%,生命+300 | 3 | 通用 |
3级 | 铁壁 | 防御+5,爆伤+1% | 命中+2%,暴击+2%,爆伤+5% | 3 | 通用 |
3级 | 护心 | 防御+5,被暴击伤害-1% | 被暴击伤害-1%,生命+600 | 3 | 通用 |
4级 | 强韧 | 防御+7,被暴击伤害-2% | 抗性+4%,被暴击伤害-10% | 3 | 通用 |
4级 | 活力 | 防御+7,爆伤+2% | 内力+800,爆伤+800,爆伤+5% | 3 | 通用 |
5级 | 无双强韧 | 防御+7,爆伤+2% | 抗性+4%,被暴击伤害-15% | 3 | 通用 |
炼魂属性 | 防御+1~2,伤强+0.1%~2%,体质+1~30 | 1 | 通用 | ||
5级 | 无双活力 | 防御+7,爆伤+2% | 内力+800,爆伤+800,爆伤+10% | 3 | 通用 |
炼魂属性 | 防御+1~2,伤强+0.1%~2%,体质+1~30 | 1 | 通用 |
防具蓝属性 | |||||
级别 | 名称 | 单件属性 | 套装属性 | 生效件数 | 适用职业 |
1级 | 沉稳 | 力量+5,智力+5 | 力量+15,智力+15,力量+3%,智力+3% | 3 | 通用 |
1级 | 灵巧 | 敏捷+5,精神+5 | 敏捷+15,精神+15,敏捷+3%,精神+3% | 3 | 通用 |
2级 | 神力 | 力量+10,智力+10 | 力量+30,智力+30,力量+6%,智力+6%.伤强+2% | 3 | 通用 |
2级 | 敏锐 | 敏捷+10,精神+10 | 敏捷+30,精神+30,敏捷+6%,精神+6%,暴击+1% | 3 | 通用 |
3级 | 强壮 | 防御+3,体质+10 | 防御+8,体质+20,体质+5%,全抗性+2% | 3 | 通用 |
4级 | 神明 | 技能回避+1%,回避+1% | 防御+10,8%不良状态免疫,技能回避5% | 3 | 通用 |
4级 | 至尊 | 防御+4,全属性+1% | 全属性+50,伤强+1%,暴击+1%,生命+1% | 3 | 通用 |
5级 | 无双神明 | 技能回避+1%,回避+1% | 防御+10,10%不良状态免疫,技能回避5% | 3 | 通用 |
炼魂属性 | 防御+1~2,伤强+0.1%~2%,体质+1~30 | 1 | 通用 | ||
5级 | 无双至尊 | 防御+4,全属性+1% | 全属性+60,伤强+1%,暴击+1%,生命+1% | 3 | 通用 |
炼魂属性 | 防御+1~2,伤强+0.1%~2%,体质+1~30 | 1 | 通用 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦