《大唐无双》词缀系统
2018-08-20 11:17 1000+ 举报
当装备成长到一定阶段以后,我们可以为装备增加前缀和后缀属性,统称为词缀。
后缀属性
适用等级:30~65级
后缀按照等级分为:星辰、月华、圣灵。
后缀属性可以越级提升。
右键点击道具后,对装备使用即可获得属性。
后缀名称 | 道具名称 | 适用装备阶数 | 获得途径 |
星辰 | 星辰(防具) | 4~7阶 | 装备熔炼、国家抽奖 |
星辰(武器) | 7~13阶 | ||
月华 | 月华(防具) | 5~7阶 | 装备熔炼、国家抽奖 |
月华(武器) | 9~13阶 | ||
圣灵 | 圣灵(防具) | 6~7阶 | 装备熔炼、国家抽奖 |
圣灵(武器) | 11~13阶 |
星辰、月华、圣灵都可以使用初级/高级原生石在装备熔炼师(长安 226,283 或 洛阳 378,299)处对一般装备进行合成。原生石会在各种副本中掉落。
后缀属性一览表
后缀属性一览表 | ||||
后缀类型 | 后缀名称 | 属性等级 | 防具属性 | 武器属性 |
星辰 | 星佑 | 一般 | (物理)力量、敏捷、体质+5(法系)智力、精神、体质+5 | (物理)力量、敏捷、体质+6(法系)智力、精神、体质+6 |
极品 | (物理)力量、敏捷、体质+6(法系)智力、精神、体质+6 | (物理)力量、敏捷、体质+8(法系)智力、精神、体质+8 | ||
星韧 | 一般 | (物理)体质+20,敏捷-5(法系)体质+20,精神-5 | (物理)体质+24,敏捷-6(法系)体质+24,精神-6 | |
极品 | (通用)体质+20 | (通用)体质+20 | ||
星锋 | 一般 | (物理)敏捷+20,力量-5(法系)精神+20,智力-5 | (物理)敏捷+24,力量-6(法系)精神+24,智力-6 | |
极品 | (物理)敏捷+20(法系)精神+20 | (物理)敏捷+24(法系)精神+24 | ||
星卫 | 一般 | (物理)力量+20,敏捷-5(法系)智力+20,精神-5 | (物理)力量+24,敏捷-6(法系)智力+24,精神-6 | |
极品 | (物理)力量+20(法系)智力+20 | (物理)力量+24(法系)智力+24 | ||
星战 | 一般 | (物理)体质+10,力量+5(法系)体质+10,智力+5 | (物理)体质+12,力量+6(法系)体质+12,智力+6 | |
极品 | (物理)体质+12,力量+6(法系)体质+12,智力+6 | (物理)体质+16,力量+8(法系)体质+16,智力+8 | ||
星怒 | 一般 | (物理)敏捷+10,力量+5(法系)精神+10,智力+5 | (物理)敏捷+12,力量+6(法系)精神+12,智力+6 | |
极品 | (物理)敏捷+12,力量+6(法系)精神+12,智力+6 | (物理)敏捷+16,力量+8(法系)精神+16,智力+8 | ||
月华 | 月佑 | 一般 | (物理)力量、敏捷、体质+7(法系)智力、精神、体质+7 | (物理)力量、敏捷、体质+9(法系)智力、精神、体质+9 |
极品 | (物理)力量、敏捷、体质+9(法系)智力、精神、体质+9 | (物理)力量、敏捷、体质+11(法系)智力、精神、体质+11 | ||
月韧 | 一般 | (物理)体质+28,敏捷-7(法系)体质+28,精神-7 | (物理)体质+36,敏捷-9(法系)体质+36,精神-9 | |
极品 | (通用)体质+30 | (通用)体质+30 | ||
月锋 | 一般 | (物理)敏捷+28,力量-7(法系)精神+28,智力-7 | (物理)敏捷+36,力量-9(法系)精神+36,智力-9 | |
极品 | (物理)敏捷+30(法系)精神+30 | (物理)敏捷+40(法系)精神+40 | ||
月卫 | 一般 | (物理)力量+28,敏捷-7(法系)智力+28,精神-7 | (物理)力量+36,敏捷-9(法系)智力+36,精神-9 | |
极品 | (物理)力量+30(法系)智力+30 | (物理)力量+40(法系)智力+40 | ||
月战 | 一般 | (物理)体质+14,力量+7(法系)体质+14,智力+7 | (物理)体质+18,力量+9(法系)体质+18,智力+9 | |
极品 | (物理)体质+18,力量+9(法系)体质+18,智力+9 | (物理)体质+22,力量+11(法系)体质+22,智力+11 | ||
月怒 | 一般 | (物理)敏捷+14,力量+7(法系)精神+14,智力+7 | (物理)敏捷+18,力量+9(法系)精神+18,智力+9 | |
极品 | (物理)敏捷+18,力量+9(法系)精神+18,智力+9 | (物理)敏捷+22,力量+11(法系)精神+22,智力+11 | ||
圣灵 | 圣佑 | 一般 | (物理)力量、敏捷、体质+10(法系)智力、精神、体质+10 | (物理)力量、敏捷、体质+12(法系)智力、精神、体质+12 |
极品 | (物理)力量、敏捷、体质+15(法系)智力、精神、体质+15 | (物理)力量、敏捷、体质+18(法系)智力、精神、体质+18 | ||
圣韧 | 一般 | (物理)体质+40,敏捷-10(法系)体质+40,精神-10 | (物理)体质+48,敏捷-12(法系)体质+48,精神-12 | |
极品 | (通用)体质+50 | (通用)体质+60 | ||
圣锋 | 一般 | (物理)敏捷+40,力量-10(法系)精神+40,智力-10 | (物理)敏捷+48,力量-12(法系)精神+48,智力-12 | |
极品 | (物理)敏捷+50(法系)精神+50 | (物理)敏捷+60(法系)精神+60 | ||
圣卫 | 一般 | (物理)力量+40,敏捷-10(法系)智力+40,精神-10 | (物理)力量+48,敏捷-12(法系)智力+48,精神-12 | |
极品 | (物理)力量+50(法系)智力+50 | (物理)力量+60(法系)智力+60 | ||
圣战 | 一般 | (物理)体质+20,力量+10(法系)体质+20,智力+10 | (物理)体质+24,力量+12(法系)体质+24,智力+12 | |
极品 | (物理)体质+30,力量+15(法系)体质+30,智力+15 | (物理)体质+36,力量+18(法系)体质+36,智力+18 | ||
圣怒 | 一般 | (物理)敏捷+20,力量+10(法系)精神+20,智力+10 | (物理)敏捷+24,力量+12(法系)精神+24,智力+12 | |
极品 | (物理)敏捷+30,力量+15(法系)精神+30,智力+15 | (物理)敏捷+36,力量+18(法系)精神+36,智力+18 |
前缀属性
适用等级:40~65级
前缀分为三种:无暇、完美、卓越。
三种前缀必须按照先打无暇,再打完美,最后打无暇的顺序进行,不能越过其中一个等级直接打高级的属性。
右键点击道具后,对装备使用即可获得属性。
前缀名称 | 道具名称 | 适用装备阶数 | 获得途径 |
无暇 | 无暇玉髓(防具) | 5~7阶 | 冰风洞、恶人谷、修行散人 |
无暇玉髓(武器) | 9~13阶 | ||
完美 | 完美玉髓(防具) | 6~7阶 | 冰风洞、恶人谷、修行散人 |
完美玉髓(武器) | 11~13阶 | ||
卓越 | 卓越玉髓(防具) | 7阶 | 使用论剑山庄声望进行购买 |
卓越玉髓(武器) | 13阶 |
无暇和完美的玉髓都可以通过副本直接掉落,卓越玉髓则需要使用论剑山庄声望进行购买。
卓越玉髓
玩家等级达到60级以后,即可获得论剑山庄声望。
获得声望的副本:冰风洞、恶人谷、夜哭山庄
相关NPC:论剑山庄商人 论剑山庄(24,278)
前缀属性一览表
前缀属性一览表 | ||
前缀名称 | 防具属性 | 武器属性 |
无暇 | 防御+3,攻击+1,法攻+1 | 攻击+10,法攻+15 |
完美 | 防御+4,攻击+2,法攻+3 | 攻击+20,法攻+30 |
防御+5,攻击+1,法攻+1 | 攻击+15,法攻+23,防御+5 | |
卓越(通用属性) | 生命上限+3%,内力上限+3% | 生命上限+4%,内力上限+4% |
伤强+2%,被暴击伤害-5% | 伤强+2%,被暴击伤害-5% | |
暴击率+1%,暴击伤害+5% | 暴击率+1%,暴击伤害+5% | |
吸血+2% | 吸血+2% | |
反伤+2% | 反伤+3% | |
防御+5,全抗性+1% | 防御+6,全抗性+1% | |
不良状态免疫+2% | 不良状态免疫+2% | |
全属性+20 | 全属性+25 | |
体质+50 | 体质+60 | |
卓越(物理门派特有) | 无视防御+1% | 攻击+5,无视防御+1% |
力量+50 | 力量+60 | |
敏捷+50 | 敏捷+60 | |
致命一击率+1% | ||
卓越(法术门派特有) | 无视抗性+1% | 无视抗性+1% |
智力+50 | 智力+60 | |
精神+50 | 精神+60 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦