赛尔号月饼精灵莫可可技能表种族值介绍
2018-08-21 15:34 671 举报
赛尔号精灵莫可可技能表、种族值介绍:
技能表介绍:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
拍打 | 普通物攻 | 40 | 35 | ||
慧眼 | 属性攻击 | 40 | 改变自身命中等级+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
光弹 | 光系特攻 | 50 | 40 | ||
炫光冲击 | 光系物攻 | 80 | 15 | 先出手的话威力为2倍 | |
守护 | 属性攻击 | 30 | 改变自身防御等级+2 | ||
金光闪烁 | 光系特攻 | 90 | 20 | 令对方所有能力增强效果消失 | |
烈阳冲刺 | 光系物攻 | 110 | 15 | 25%改变自身速度等级+1 | |
光之镜 | 属性攻击 | 10 | 改变自身特防等级+2 | ||
日月光波 | 光系特攻 | 130 | 10 | 命中后10%令对方烧伤 | |
烈光之击 | 光系物攻 | 130 | 10 | 额外增加30点固定伤害 | |
光能之聚 | 属性攻击 | 10 | 改变自身特攻等级+2 | ||
破月之光 | 光系特攻 | 140 | 5 | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
种族值介绍:
精灵序号 1896
精灵属性 光系
进化阶段 高级
进化等级 35级
精灵性别 雌性
类型 野生精灵
属性相克 超能、暗影、对草系无效
被克 草、免疫超能属性
种族值
体力 122 速度 98
攻击 81 防御 85
特攻 115 特防 88
总和 589
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦