《模拟城市5》贸易利润详解
2018-09-11 15:24 1000+ 举报
商品 | 进出口价 | 产出建筑 | 材料转换比 | 最大维护费(除运输车) | 最大效率 | 利润/天(含最大维护费) | |||
参考价 | 单位 | 每小时 | 每天 | 材料自产(除生产材料的维护费) | 材料进口 | ||||
煤 矿 | 4,423$ | 10吨 | 煤矿矿坑/高级煤矿坑 | — | 150$/2,350$ | 3,600$/56,400$ | — | — | — |
原矿 | 5,833$ | 10吨 | 原矿坑 | 235$ | 5,640$ | ||||
原 | 4,500$ | 1,000桶 | 油井 | 340$ | 8,160$ | ||||
塑胶 | 12,003$ | 1,000单位 | 炼油厂 | 0.5原油 | 200$ | 4,800$ | 9600 位/天 | 110,428.8$ | -21,600$=88,828.8$ |
燃 | 21,000$ | 1,000桶 | 1原油 | 800$ | 19,200$ | 9600桶/天 | 182,400$ | -43,200$=139,200$ | |
金 | 29,593$ | 10吨 | 冶炼厂 | 1原矿 | 400$ | 9,600$ | 96吨/天 | 274,492.8$ | -55,996.8$=218,496$ |
合 | 48,375$ | 10吨 | 1矿:0. 煤矿 | 800$ | 19,200$ | 96吨/天 | 445,200$ | -55,996.8$-21,230.4$=367,972.8$ | |
处理器 | 67,000$ | 1,000单位 | 处理器工厂 | 0.5合金:0.5塑胶 | 1,700$ | 40,800$ | 9600单位/天 | 602,400$ | -232,200$-57,614.4$=312,585.6$ |
电脑 | 147,500$ | 1,000单位 | 电子产品工厂 | 0.5处器:0.5合 金 | 3,400$ | 81,600$ | 9600 位/天 | 1,334,400$ | -321,600$-232,200$=780,600$ |
电视 | 197,654$ | 1,000单位 | 0.5处理 器:0.5 胶 | 3,800$ | 91,200$ | 9600 位/天 | 1,806,278.4$ | -321,600$-57,614.4$=1,427,064$ |
进出口价格应该是动态的,即如果玩家原油卖的越多,价格会全球降低。
由于利润中,针对材料自给的统计中不包括材料生产设施的维护费,原因是煤矿等采集资源受环境影响大,所以不计算在内。
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦