《世界OL》9月新区活动公告名单
2018-09-18 14:05 1000+ 举报
魔攻排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 少铉灬野狼 | 第1名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | 蛋蛋弟 | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 曙光唯一晴意 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | ✘熙梦 | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 曙光唯一晨曦 | |
6 | 帝殇ヾ爆法 | |
7 | 巅峰ಡ乐乐 | |
8 | 7`月✘军、长℡ | |
9 | 棒棒糖 | |
10 | coco、木潇 |
生命排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 林胖妞 | 第1名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | 卤鸡蛋 | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 【白雪】 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | 林胖仔 | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 九月 | |
6 | 三爸℃ | |
7 | 修修 | |
8 | 记录 | |
9 | 熊孩子 | |
10 | 苡小萌 |
成就排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 请叫我饭总 | 第1名:青鸾+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包15个+300充值卡 |
2 | 蛋蛋哥 | 第2名:浴血凤凰+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包10个+200充值卡 |
3 | 7`月✘军、长℡ | 第3名:霹雳摩托+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包7个+100充值卡 |
4 | 巅峰ಡ乐乐 | 4~10名:大额充值礼包3个+1000金叶 |
5 | 帝殇ヾ星陨 | |
6 | っ可爱的小蛙 | |
7 | 林胖妞 | |
8 | 蛋蛋弟 | |
9 | 帝殇ヾ༄沫沫࿐ | |
10 | coco、木潇 |
11~50名:大额充值礼包1个+500金叶
51~100名:蒙面骑士宠物包一个
国家排行:
排名 | 国家名称 | |
1 | 帝殇ヾ彩虹堡 | 第1名: 100000国库黄金+国家成员专用称号(每个国家内成员一份)+国王时装 |
2 | 九九归柒丶 | 第2名: 80000国库黄金 |
3 | 国际双喜 | 第3名: 60000国库黄金 |
4 | 侠客、金叶 | 第4名: 50000国库黄金 |
5 | 情谊✦纵横天下℡ | 第5名: 30000国库黄金 |
6 | 侠客金叶国, | 第6名: 10000国库黄金 |
7 | 九月久的酒丶 | 7-10名:50个游戏礼包 |
8 | 修真金叶技能 | |
9 | 买金认准8868 | |
10 | 楚国 |
PS. 前三名国家将获得1个月国家列表霸主标签。
等级排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 蛋蛋哥 | 第1名: 竹叶熊猫+大额充值礼包5个(如果等级超过70级,可以额外获得100元充值卡) |
2 | 请叫我饭总 | 第2名: 铁甲魔像+大额充值礼包4个 |
3 | 曙光唯一晨曦 | 第3名:小黄鸭+大额充值礼包3个 |
4 | 帝殇ヾ耳边欢 | 第4-10名:大额充值礼包2个 |
5 | 帝殇ヾ爆法 | |
6 | 蛋蛋弟 | |
7 | 巅峰ಡ乐乐 | |
8 | 天上之云 | |
9 | 蛋蛋 | |
10 | ₯㎕ζ❃笑话 |
注:等级在60以上的玩家都会获得官方赠送的800金叶。
宝石排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 波多野结衣 | 第1名:200元手机充值卡+九尾灵狐宠物蛋 |
2 | 逍遥p10010 | 第2名:100元手机充值卡+传说九尾妖狐宠物蛋 |
3 | 青春正前方 | 第3名:50元手机充值卡+传说守护熊猫宠物蛋 |
4 | 少铉灬野狼 | 第4~10名:大额充值礼包1个 |
5 | 蛋蛋弟 | |
6 | 蛋蛋哥 | |
7 | coco、木潇 | |
8 | 岁月の痕迹 | |
9 | っ可爱的小蛙 | |
10 | 江山如画丶 |
波多野结衣 获得“珠光璀璨”称号:400元充值卡
战斗力排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 请叫我饭总 | 第1名:完美竹叶熊猫+200充值卡 |
2 | 巅峰ಡ乐乐 | 第2名:完美神圣狮鹫+100充值卡 |
3 | 帝殇ヾ耳边欢 | 第3名:完美小黄鸭+50充值卡 |
4 | 蛋蛋哥 | 4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | ₯㎕ζ❃笑话 | |
6 | 曙光唯一晨曦 | |
7 | っ可爱的小蛙 | |
8 | coco、木潇 | |
9 | 长情 | |
10 | 魔瞳℡ |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。