《胡闹厨房2》各关卡最低通关分数一览
2018-09-19 15:47 1000+ 举报
最后编辑于6年前在胡闹厨房2这款游戏中根据每一关的难度不同,其通关和拿到奖励星星所需的分数都是不同的,知道每一关对于这些的最低要求可以方便我们更加合理的安排过关战术,今天小编就给大家介绍一下这些内容,快来了解一下吧。
各关卡最低通关分数一览:
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | |
0-0 | 20 | 40 | 60 | 900 |
1-1 | 20 | 160 | 300 | 2650 |
1-2 | 60 | 220 | 420 | 2200 |
1-3 | 40 | 160 | 320 | 1250 |
1-4 | 120 | 260 | 400 | 1100 |
1-5 | 80 | 180 | 260 | 900 |
1-6 | 260 | 320 | 440 | 1500 |
2-1 | 160 | 240 | 320 | 820 |
2-2 | 260 | 360 | 480 | 1050 |
2-3 | 220 | 300 | 400 | 750 |
2-4 | 360 | 480 | 660 | 1700 |
2-5 | 240 | 340 | 460 | 1000 |
2-6 | 400 | 540 | 740 | 1600 |
3-1 | 480 | 600 | 820 | 1500 |
3-2 | 300 | 360 | 500 | 950 |
3-3 | 380 | 480 | 640 | 1450 |
3-4 | 260 | 320 | 440 | 950 |
3-5 | 240 | 300 | 420 | 850 |
3-6 | 320 | 420 | 560 | 1600 |
4-1 | 260 | 340 | 460 | 1000 |
4-2 | 240 | 300 | 420 | 1080 |
4-3 | 200 | 240 | 340 | 950 |
4-4 | 300 | 380 | 520 | 980 |
4-5 | 280 | 360 | 480 | 950 |
4-6 | 380 | 420 | 580 | 1050 |
5-1 | 280 | 360 | 480 | 1000 |
5-2 | 240 | 300 | 420 | 1100 |
5-3 | 280 | 360 | 480 | 1050 |
5-4 | 260 | 340 | 460 | 1450 |
5-5 | 280 | 360 | 480 | 1000 |
5-6 | 300 | 380 | 520 | 1540 |
6-1 | 420 | 520 | 700 | 1250 |
6-2 | 180 | 220 | 300 | 650 |
6-3 | 380 | 480 | 640 | 1200 |
6-4 | 260 | 320 | 440 | 900 |
6-5 | 240 | 300 | 400 | 750 |
6-6 | 500 | 1000 | 1500 | 2100 |
凯文1 | 480 | 600 | 820 | 1460 |
凯文2 | 380 | 480 | 640 | 1300 |
凯文3 | 240 | 300 | 400 | 800 |
凯文4 | 340 | 420 | 580 | 960 |
凯文5 | 260 | 320 | 440 | 1000 |
凯文6 | 280 | 360 | 480 | 900 |
凯文7 | 300 | 360 | 500 | 1280 |
凯文8 | 180 | 240 | 320 | 800 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦