《世界OL》10月新区活动名单
2018-10-17 11:32 901 举报
劈砍排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 夜場、聽唱 | 第1名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | づ英姿ヾ | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 源稚生 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | 无法入睡 | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 小猪佩奇 | |
6 | Oo流觞oO | |
7 | 遗忘者3 | |
8 | 军丶止殇 | |
9 | 四糸乃 | |
10 | 帝都善奶 |
致命排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | ๑十三姑娘 | 第1名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | 关键我叫** | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 是你七叔 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | ༃卡儿༻ | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 武圣 | |
6 | 遗忘的3 | |
7 | 艾玛 | |
8 | 遗忘者2 | |
9 | 遗忘的4 | |
10 | 遗忘的2 |
成就排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 梦云的小跟班 | 第1名:青鸾+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包15个+300充值卡 |
2 | 源稚生 | 第2名:浴血凤凰+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包10个+200充值卡 |
3 | 无法入睡 | 第3名:霹雳摩托+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包7个+100充值卡 |
4 | 夜場、聽唱 | 4~10名:大额充值礼包3个+1000金叶 |
5 | づ宁儿ヾ | |
6 | 七分醉 | |
7 | 丿Sa灬夕阳 | |
8 | 破军杰子 | |
9 | 起个破名 | |
10 | 刀大侠 |
11~50名:大额充值礼包1个+500金叶
51~100名:蒙面骑士宠物包一个
国家排行:
排名 | 国家名称 | |
1 | 乔家大院 | 第1名: 100000国库黄金+国家成员专用称号(每个国家内成员一份)+国王时装 |
2 | 紫嫣王朝 | 第2名: 80000国库黄金 |
3 | 侠客、金叶 | 第3名: 60000国库黄金 |
4 | ** | 第4名: 50000国库黄金 |
5 | 侠客金叶七妹丫 | 第5名: 30000国库黄金 |
6 | 征战天下 | 第6名: 10000国库黄金 |
7 | 侠客专属金叶技能 | 7-10名:50个游戏礼包 |
8 | 大量卖成材 | |
9 | 侠客金叶国家 | |
10 | ⊕往事一杯酒 |
PS. 前三名国家将获得1个月国家列表霸主标签。
等级排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 无法入睡 | 第1名: 竹叶熊猫+大额充值礼包5个(如果等级超过70级,可以额外获得100元充值卡) |
2 | 梦云的小跟班 | 第2名: 铁甲魔像+大额充值礼包4个 |
3 | 起个破名 | 第3名:小黄鸭+大额充值礼包3个 |
4 | 老冰 | 第4-10名:大额充值礼包2个 |
5 | 我叫林大大 | |
6 | 妓灬无情 | |
7 | ₯㎕、清影 | |
8 | づ雷神大大ヾ | |
9 | 燕曦吖 | |
10 | 源稚生 |
注:等级在60以上的玩家都会获得官方赠送的800金叶。
宝石排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 源稚生 | 第1名:200元手机充值卡+九尾灵狐宠物蛋 |
2 | 破军杰子 | 第2名:100元手机充值卡+传说九尾妖狐宠物蛋 |
3 | づ宁儿ヾ | 第3名:50元手机充值卡+传说守护熊猫宠物蛋 |
4 | づ英姿ヾ | 第4~10名:大额充值礼包1个 |
5 | 萝卜坑丶 | |
6 | 四糸乃 | |
7 | 云集@荣少 | |
8 | 夜場、聽唱 | |
9 | づ玩命ヾ | |
10 | ₯㎕、清影 |
战力排行:
排名 | 角色名称 | |
1 | 起个破名 | 第1名:完美竹叶熊猫+200充值卡 |
2 | 梦云的小跟班 | 第2名:完美神圣狮鹫+100充值卡 |
3 | 我叫林大大 | 第3名:完美小黄鸭+50充值卡 |
4 | 妓灬无情 | 4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 老冰 | |
6 | づ雷神大大ヾ | |
7 | 无法入睡 | |
8 | 破军杰子 | |
9 | 七分醉 | |
10 | 煈湛瀚岚 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。