流放之路词缀属性讲解 让玩家不再意外死亡
2018-12-14 11:56 1000+ 举报
无论你想要无比绚丽的技能特效、还是极具个性的职业养成、或者是高度自由的交易机制,《流放之路》都能满足你所有需求。
与众不同的暗黑类大作,必将给你耳目一新的游戏体验,一起来看看吧!
废话不多说,咱们说正经事,很多玩家都喜欢问词缀是什么,什么是前缀,什么是后缀,那个T几是什么意思等等问题。所以今天就给大家说说词缀方面的各种问题。
补丁大家都知道怎么打,就是有些看不懂,这里就和大家细细说明下,每件装备都有词缀,而且只有6条词缀(基底词缀不算在内,传奇装备不算,稀有装是6条,魔法装只有4条词缀)同时还分为3前缀和3后缀,如果对一件装备使用瓦尔宝珠,还会出现瓦尔词缀。当然这里所说的装备不包括珠宝。因为装备词缀有很多,这里就只和大家详细讲一件装备(手套),其他部位的装备也是同理,大家看懂了就可以了。
首先和大家说的是手套分为6种
1。力量型
2。敏捷型
3。智慧型
4。力敏型
5。力智型
6。智敏型
每一种头盔的词缀表都不一样,这里就以力量型来详细说下
力量型的词缀
1。前缀表
(全域) +3 最大生命, 等级1-54, 范围3-89
(全域) 攻击附加 1 - 基础物理伤害, 攻击附加 2 - 基础物理伤害, 等级5-28, 范围1-6 2-10
(全域) 攻击附加 1 - 基础火焰伤害, 攻击附加 2 - 基础火焰伤害, 等级1-28, 范围1-10 2-18
(全域) 攻击附加 1 - 基础冰霜伤害, 攻击附加 2 - 基础冰霜伤害, 等级2-29, 范围1-9 2-16
(全域) 攻击附加 1 - 基础闪电伤害, 攻击附加 5 - 基础闪电伤害, 等级3-28, 范围1-2 5-28
(全域) 0.2% 物理攻击伤害偷取生命, 等级20-50, 范围0.2-0.4
(区域) 该装备的护甲增加 11%, 等级3-84, 范围11-132
(全域) 该装备的护甲增加 6%, 增加 6% 晕眩回复和格挡回复, 等级1-78, 范围6-56 6-17
(区域) 该装备的护甲 +3 点, 等级1-30, 范围3-80
(全域) 0.2% 物理攻击伤害偷取魔力, 等级20-50, 范围0.2-0.4
(全域) 增加 8% 物品稀有度, 等级20-39, 范围8-18
(区域) 该装备的闪避值增加 40%, 等级20-30, 范围40-68
(区域) 该装备的能量护盾增加 40%, 等级20-30, 范围40-68
(区域) 该装备的护甲与能量护盾增加 40%, 等级20-30, 范围40-68
(区域) 该装备的护甲与闪避增加 40%, 等级20-30, 范围40-68
(区域) 该装备的闪避与能量护盾增加 40%, 等级20-30, 范围40-68
(区域) 该装备的闪避值 +25 点, 等级20-30, 范围25-80
(区域) +14 最大能量护盾, 等级20-30, 范围14-22
(全域) +27 最大魔力, 等级20-35, 范围27-44
(全域) 召唤生物的最大生命增加 10%, 等级20-20, 范围10-15
(全域) 召唤生物的伤害增加 10%, 等级35-35, 范围10-15
2。后缀表
(全域) +8 力量, 等级1-82, 范围8-55
(全域) +8 敏捷, 等级1-82, 范围8-55
(全域) 增加 6% 物品稀有度, 等级3-30, 范围6-14
(全域) 增加 5% 攻击速度, 等级1-76, 范围5-16
(全域) +5 命中值, 等级1-76, 范围5-400
(全域) 1 每秒生命回复, 等级1-78, 范围1-7
(全域) +6% 火焰抗性, 等级1-84, 范围6-48
(全域) +6% 冰霜抗性, 等级1-84, 范围6-48
(全域) +6% 闪电抗性, 等级1-84, 范围6-48
(全域) +5% 混沌抗性, 等级16-81, 范围5-35
(全域) 攻击命中 +2 回复生命, 等级8-8, 范围2-2
(全域) 击杀回复 +3 生命, 等级1-40, 范围3-14
(全域) 击杀回复 +1 魔力, 等级1-40, 范围1-6
(区域) 减少 18% 能力值需求, 等级36-60, 范围18-32
(全域) +11 全能力, 等级20-20, 范围11-14
(全域) +8% 火焰与冰霜抗性, 等级35-35, 范围8-13
(全域) +8% 冰霜与闪电抗性, 等级35-35, 范围8-13
(全域) +8% 火焰与闪电抗性, 等级35-35, 范围8-13
(全域) 1% 额外攻击格挡率, 等级30-30, 范围1-2
(全域) +20 智慧, 等级15-25, 范围20-30
(全域) 20% 几率避免被冰缓, 等级20-20, 范围20-25
(全域) 20% 几率避免被冰冻, 等级20-20, 范围20-25
(全域) 20% 几率避免被感电, 等级20-20, 范围20-25
(全域) 20% 几率避免被点燃, 等级20-20, 范围20-25
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。