《世界OL》12月新区活动奖励名单
2018-12-18 10:14 1000+ 举报
生命排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 蒙多 | 第一名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | 哟べ季末嘛? | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 头号火抢 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | 葽乄 | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 侠客刀 | |
6 | 捧猫少女ღ | |
7 | 唐风 | |
8 | 奶凶的小萌 | |
9 | ♣♥♠♦ | |
10 | 朕射你无罪 |
魔攻排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 心软是病, | 第1名:150充值卡+大额充值礼包10个 |
2 | ゞ十里゛安奕 | 第2名:100充值卡+大额充值礼包5个 |
3 | 一生为一人 | 第3名:50充值卡+大额充值礼包2个 |
4 | 殇~法 | 第4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 深海的深丿 | |
6 | 小丑 | |
7 | 唐糖 | |
8 | 爆炸皮皮虾 | |
9 | 幻想乡丶枫 | |
10 | 玖爷丶星星 |
成就排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 玖爷丶星星 | 第1名:青鸾+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包15个+300充值卡 |
2 | 亲爱哒、※ | 第2名:浴血凤凰+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包10个+200充值卡 |
3 | 爱你呦*✲ | 第3名:霹雳摩托+守护熊猫传说宠物+大额充值礼包7个+100充值卡 |
4 | 廴主巛席 | 第4~10名:大额充值礼包3个+1000金叶 |
5 | 心软是病, | |
6 | 一叶一追寻 | |
7 | 一花一世界 | |
8 | ゞ十里゛安奕 | |
9 | 一生为一人 | |
10 | 林胖妞 |
11~50名:大额充值礼包1个+500金叶
51~100名:蒙面骑士宠物包一个
宝石排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 旅游团丶衰七 | 第一名:200元手机充值卡+九尾灵狐宠物蛋 |
2 | 喂你袋盐 | 第二名:100元手机充值卡+传说九尾妖狐宠物蛋 |
3 | 丶花谢 | 第三名:50元手机充值卡+传说守护熊猫宠物蛋 |
4 | 心软是病, | 第4~10名:大额充值礼包1个 |
5 | 一叶一追寻 | |
6 | ヾ十里丶英布 | |
7 | ゞ十里゛安奕 | |
8 | 一生为一人 | |
9 | _-爽歪歪 | |
10 | 七亿少女の梦 |
旅游团丶衰七 获得“珠光璀璨”称号:400元充值卡
国家排行:
排名 | 国家名称 | 奖励 |
1 | ༄༊萌酱军 | 第1名: 100000国库黄金+国家成员专用称号(每个国家内成员一份)+国王时装 |
2 | 情谊の纵横天下 | 第2名: 80000国库黄金 |
3 | 全职金叶国 | 第3名: 60000国库黄金 |
4 | 帝丶情义阁 | 第4名: 50000国库黄金 |
5 | 战,法☞技☞能☞国 | 第5名: 30000国库黄金 |
6 | 倚楼、听风雨 | 第6名: 10000国库黄金 |
7 | 幻想乡の結界 | 7-10名:50个游戏礼包 |
8 | 送你一顶原谅帽お | |
9 | 侠客金叶国 | |
10 | 买成材联系我 |
PS. 前三名国家将获得1个月国家列表霸主标签。
等级排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 心软是病, | 第1名: 竹叶熊猫+大额充值礼包5个(如果等级超过70级,可以额外获得100元充值卡) |
2 | 廴主巛席 | 第2名: 铁甲魔像+大额充值礼包4个 |
3 | 爱你呦*✲ | 第3名:小黄鸭+大额充值礼包3个 |
4 | LinkinPark | 第4-10名:大额充值礼包2个 |
5 | 亲爱哒、※ | |
6 | 玖爷丶星星 | |
7 | 一叶一追寻 | |
8 | 一曲一场叹 | |
9 | 一花一世界 | |
10 | ζั͡๓╭❉少帅 |
注:等级在60以上的玩家都会获得官方赠送的800金叶。
战力排行:
排名 | 角色名称 | 奖励 |
1 | 亲爱哒、※ | 第1名:完美竹叶熊猫+200充值卡 |
2 | LinkinPark | 第2名:完美神圣狮鹫+100充值卡 |
3 | 爱你呦*✲ | 第3名:完美小黄鸭+50充值卡 |
4 | 廴主巛席 | 4~10名:大额充值礼包3个 |
5 | 一花一世界 | |
6 | 玖爷丶星星 | |
7 | 技灬无情 | |
8 | ゜ 物是人非 | |
9 | ζั͡๓╭❉少帅 | |
10 | 烟雨楼 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。