第七史诗蒙莫朗西详细人物介绍
2019-01-28 19:15 1000+ 举报
背景故事
为了守护这个世界和生命女神制作出来的存在.继承者的领袖也是女神的分身.善良的品性,有着理解心,但是对于人类的理解还有些不足.
英雄属性
类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 | 类型 | 初始值 3星1级 | 最大值 6星满级 |
战斗力 | 2107 | 13644 | 攻击 | 184 | 540 |
生命值 | 649 | 4769 | 速度 | 94 | 94 |
防御 | 80 | 729 | 连携攻击率 | 5% | 5% |
暴击概率 | 15% | 15% | 暴击伤害 | 150% | 150% |
效果命中 | 0% | 0% | 效果抵抗 | 0% | 0% |
指挥 | 5 | 魅力 | 37 | 政治 | 11 |
英雄技能
蒙莫朗西 | 3星 | 水属性 | 辅助 | 双子座 | |
攻击:540 | 生命:4900 | 速度:94 | 防御:729 | ||
技能一 | 25%概率造成敌人睡眠效果,持续1回合.灵魂获得1. | ||||
技能二 | 消除我方所有英雄的1个debuff,并恢复携带debuff英雄的生命值.根据目标的最大生命力等比增加恢复量.灵魂获得1,冷却时间:2回合. | ||||
技能三 | 恢复我方一名英雄的生命值并造成2回合的免疫效果.灵魂获得2,冷却时间:3回合. 觉醒:恢复我方一名英雄的生命值并造成2回合的免疫效果.并增加自己50%的行动条.灵魂获得2,冷却时间:3回合. 灵魂强化:效果对象变成我方全体,消耗20灵魂 |
技能扩展
技能一 | 冷却时间 | 0回合 | 技能效果 | 灵魂点+1 | |
升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加10% +3 效果概率增加5% | +4 效果概率增加5% +5 伤害增加15% | |||
技能二 | 冷却时间 | 2回合 | 技能效果 | 灵魂点+1 | |
升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加5% +3 伤害增加10% | +4 伤害增加10% +5 伤害增加15% | |||
技能三 | 冷却时间 | 3回合 | 技能效果 | 灵魂点+2 | |
升级效果 | +1 伤害增加5% +2 伤害增加5% +3 伤害增加10% | +4 伤害增加10% +5 伤害增加10% | |||
特殊技能 | 技能描述 | 【美食家】远征奖励+10% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。