刀塔传奇宙斯图鉴 宙斯技能属性介绍
2019-02-27 14:02 705 举报
英雄名 | 宙斯 | 初始星级 | ★ | ||||
力量 | 19 | 敏捷 | 11 | ||||
智力 | 20 | 生命值 | 511 | ||||
物理攻击 | 45 | 魔法强度 | 50 | ||||
物理护甲 | 2 | 魔法抗性 | 2 | ||||
物理暴击 | 4 | 位置 | 中排 | ||||
灵魂石获得方式 | 精英第1章忠诚的证明、精英第12章神殿守卫>>>刀塔传奇英雄掉落 | ||||||
英雄简介 | 中排法师,使用闪电对敌人造成大范围伤害。 | ||||||
技能 | |||||||
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 技能描述 | ||||
天神之怒 | 大招 | 召唤雷电,对敌方全体造成魔法伤害 | |||||
闪电链 | 普通 | 释放一道弹跳的闪电,对数个敌人造成魔法伤害 | |||||
落雷 | 普通 | 闪电劈中一个敌人,造成大量魔法伤害 | |||||
静电场 | 普通 | 静电让宙斯的闪电增加伤害,增加魔法攻击 | |||||
技能加点顺序 | |||||||
英雄成长 | |||||||
星级 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |
力 | 2.30 | 3.20 | 4.10 | 5.00 | 5.90 | - | |
敏 | 1.20 | 2.00 | 2.80 | 3.60 | 4.40 | - | |
智 | 2.70 | 3.95 | 5.20 | 6.45 | 7.70 | - | |
总 | 6.20 | 9.15 | 12.10 | 15.05 | 18.00 | - | |
进阶所需装备 | |||||||
紫色 | 魂戒 | 智力法杖 | 蓝杖 | 羊刀 | 小人书2阶 | 飞鞋 | |
紫色+1 | 法力之球 | 血晶石 | 极限球 | 小人书3阶 | 刷新珠 | 飞鞋 | |
紫色+2 | 空明禅杖 | 法力之球 | 红杖3阶 | 水晶法杖 | 林肯 | 飞鞋 | |
紫色+3 | 蓝杖 | 冰眼 | 黑黄 | 冰甲 | 龙心 | 飞鞋 | |
紫色+4 | 无尽长夜法 | 水晶球 | 女王的浴衣 | 巫师之冠 | 羊刀 | 疾行鞋 | |
橙色 | - | 翡翠之吻 | 毁灭护符 | 冰甲 | 水晶法杖 | 疾行鞋 | |
橙色+1 | - | 寒冬之拥 | 水晶球 | 魔浴长袍 | 银灵胸甲 | 疾行鞋 | |
橙色+2 | - | 邪恶之颅 | 神圣法球 | 圣贤法袍 | 静息项链 | 疾行鞋 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。