宠物小精灵火恐龙怎么样 火恐龙图鉴
2019-03-15 14:18 769 举报
火恐龙 | 初始攻击 | 初始生命 | 攻击成长 | 生命成长 | 元素属性 | |||||
145 | 1060 | 21 | 212 | 火 | ||||||
主动技能:火焰喷射 | ||||||||||
技能说明: | 喷射出火焰,对前方大范围目标造成325%的火系伤害,有一定几率附加灼烧效果 | |||||||||
副技能1:火焰漩涡 | ||||||||||
副技能1说明: | 对敌方后排造成155%的火系伤害并且点燃目标,该技能必然命中。 | |||||||||
副技能2:火焰轮 | ||||||||||
副技能2说明: | 随机发射三枚火球,每一枚对小范围造成175%的火系伤害。 | |||||||||
进化: | 小火龙——火恐龙——喷火龙 | |||||||||
特性: | ||||||||||
勇敢II | 攻击增加200 | |||||||||
暴怒II | 暴击率增加10% | |||||||||
强攻II | 暴击伤害增加185 | |||||||||
善战I | 初始怒气增加200 | |||||||||
火系精通 | 增强对草系宠物的作战能力 | |||||||||
组合: | ||||||||||
铁三角 | 二星妙蛙种子,小火龙,杰尼龟同时上场,生命值增加5%,攻击力增加10%。 | |||||||||
三角的强者 | 五星妙蛙花,喷火龙,水箭龟同时上场,生命值增加10%,攻击力增加15%。 | |||||||||
元素之歌 | 二五星妙蛙花,喷火龙,水箭龟,雷丘,卡比兽同时上场,生命值增加15%,攻击力增加20%,受到伤害降低10%。 |
宠物小精灵官网 宠物小精灵安卓版下载 宠物小精灵IOS版下载
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦