苍蓝誓约全关卡掉落打捞战姬攻略
2019-03-19 15:09 937 举报
苍蓝誓约全关卡会掉落啥?战姬要去哪里打捞?游戏中每个关卡都会掉落战姬的,有些就需要我们去打捞的呢,但是地点都不同,下面由小编为大家带来全关卡掉落一览吧!
苍蓝誓约全关卡掉落打捞战姬攻略
驱逐舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
柏 | N | 驱逐 | 樱落 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
梅 | N | 驱逐 | 樱落 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
Z23 | R | 驱逐 | 莱茵 | 2-1、6-1、1-1、1-3、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
Z16 | R | 驱逐 | 莱茵 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
克雷文 | R | 驱逐 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
麦考尔 | R | 驱逐 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
莫里 | SR | 驱逐 | 合众 | 3-4、6-2 | |
Z1 | SR | 驱逐 | 莱茵 | 2-1、6-1 | |
格里德利 | SR | 驱逐 | 合众 | 4-1、8-2 | |
萤火虫 | SR | 驱逐 | 狮心 | 2-3、7-1 | |
桐 | SR | 驱逐 | 樱落 | 5-2、8-1 | |
桂 | SSR | 驱逐 | 樱落 | 4-4 |
轻巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
布鲁克林 | N | 轻巡 | 狮心 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
柯尼斯堡 | N | 轻巡 | 莱茵 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
卡尔斯鲁厄 | N | 轻巡 | 莱茵 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
阿瑞托莎 | R | 轻巡 | 狮心 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
科隆 | R | 轻巡 | 莱茵 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
荷 | R | 轻巡 | 樱落 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
薇 | SR | 轻巡 | 樱落 | 2-4、6-2、8-3 | |
蔷 | SR | 轻巡 | 樱落 | 5-2 | |
圣胡安 | SR | 轻巡 | 合众 | 4-3、6-4 | |
奥克兰 | SR | 轻巡 | 合众 | 3-2、6-1、8-2 | |
克利夫兰 | SSR | 轻巡 | 合众 | 7-4 | |
海伦娜 | SSR | 轻巡 | 合众 | 招募限定 |
重巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
福煦 | N | 重巡 | 塞纳 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
芝加哥 | N | 重巡 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
塔斯卡卢萨 | R | 重巡 | 合众 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
多塞特郡 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、7-2 | |
波特兰 | SR | 重巡 | 合众 | 1-4、7-1 | |
印第安纳波利斯 | SR | 重巡 | 合众 | 5-1、8-4 | |
诺福克 | SR | 重巡 | 狮心 | 6-3 | |
旧金山 | SSR | 重巡 | 合众 | 5-4 |
战巡舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
反击 | R | 战巡 | 狮心 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
声望 | SR | 战巡 | 狮心 | 2-4、5-3、7-4 | |
胡德 | SSR | 战巡 | 狮心 | 招募限定 |
战列舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
新墨西哥 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
宾夕法尼亚 | N | 战列 | 合众 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
亚利桑那 | R | 战列 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
马里兰 | SR | 战列 | 合众 | 5-3、7-3 | |
伊丽莎白女王 | SR | 战列 | 狮心 | 3-3、6-3、8-1 | |
西弗吉尼亚 | SR | 战列 | 合众 | 4-2、7-3 | |
科罗拉多 | SR | 战列 | 合众 | 1-4、4-2 | |
厌战 | SSR | 战列 | 狮心 | 3-4 | |
北卡罗来纳 | SSR | 战列 | 合众 | 6-4 |
航母舰
图标 | 名称 | 稀有度 | 类型 | 阵营 | 掉落点 |
---|---|---|---|---|---|
暴怒 | N | 航母 | 狮心 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
兰利 | N | 航母 | 合众 | 1-1、8-4、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3 | |
雀 | R | 航母 | 樱落 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
游骑兵 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
鹞 | R | 航母 | 樱落 | 1-1、1-3、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
胡蜂 | R | 航母 | 合众 | 1-2、1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4、8-1、8-2、8-3、8-4 | |
蛟 | SR | 航母 | 樱落 | 2-2、4-4 | |
龙 | SR | 航母 | 樱落 | 3-1、8-3 | |
皇家方舟 | SR | 航母 | 狮心 | 4-1、5-4 | |
大黄蜂 | SR | 航母 | 合众 | 4-3、7-2 | |
鸾 | SSR | 航母 | 樱落 | 8-4 | |
凰 | SSR | 航母 | 樱落 | 招募限定 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦