一血万杰桃太郎樱代怎么样
2019-04-01 10:10 793 举报
基本信息
中文名 | 桃太郎·樱代 | 日文名 | モモタロウ・桜代 |
---|---|---|---|
种族 | 人 | 稀有度 | 虹 |
兵种 | 侍 | 世代 | 樱代 |
CV | 冈本信彦 | 绘师 | Pako |
礼物的喜好 | 绿>橙>紫>红 | ||
转身所需香炉数 | 20 | ||
经验值组 转身前/转身后 | 最多/最多 | ||
卍杰传承 | 神代八杰全员 | ||
说明 | 神代八杰祭加入时秘术和刻印:人術・性質強化(人/神) 力/陽 |
固有奥义
种类 | 奥义名 | 发动条件 | 范围 | 效果 | 备注 | 习得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
侍 | 集斬・下の段 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv1 |
侍 | 集斩・全之段 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【3Hit】 | Lv15 |
攻 | 斗心 | 常时 | 自身 | 金攻击属性+2 | 无 | Lv30 |
防 | 金之加护 | 常时 | 自身 | 金防御耐性+2 | 无 | Lv45 |
阳转身·一番刀 | ||||||
侍 | 閃斬連 | 前卫 | 横2 | 攻击 近接 物攻 | 【2Hit】 | Lv50/阳转身 |
防 | 阳之加护 | 常时 | 自身 | 阳防御耐性+2 | 无 | Lv60/阳转身 |
防 | 木之加护 | 常时 | 自身 | 木防御耐性+2 | 无 | Lv75/亲爱度20/阳转身 |
侍 | 吉備津 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【3Hit】 | Lv90/亲爱度30/阳转身 |
阴转身·豪杰 | ||||||
侍 | 獄落 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【3Hit】 | Lv50/阴转身 |
防 | 阴之加护 | 常时 | 自身 | 阴防御耐性+2 | 无 | Lv60/阴转身 |
防 | 火之加护 | 常时 | 自身 | 火防御耐性+2 | 无 | Lv75/亲爱度20/阴转身 |
侍 | 一闪 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【1Hit】 | Lv90/亲爱度30/阴转身 |
属性
以下皆为无装备时的属性。
LV | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 敏捷 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 132 | 13 | 6 | 11 | 13 | 12 | 18 | 14 | 2 | 2 |
LV50 | 3072 | 283 | 79 | 207 | 283 | 12 | 312 | 308 | 8 | 8 |
阳转身 | ||||||||||
Lv50 | 3144 | 285 | 80 | 213 | 289 | 12 | 317 | 313 | 8 | 9 |
Lv75 | 4944 | 335 | 92 | 363 | 452 | 12 | 442 | 438 | 10 | 11 |
Lv90 | 6024 | 365 | 100 | 453 | 549 | 12 | 517 | 513 | 12 | 13 |
Lv99 | 6672 | 383 | 104 | 507 | 608 | 12 | 562 | 558 | 13 | 14 |
阴转身 | ||||||||||
Lv50 | 3120 | 290 | 83 | 208 | 285 | 12 | 319 | 313 | 9 | 8 |
Lv75 | 4320 | 478 | 157 | 246 | 335 | 12 | 494 | 438 | 12 | 10 |
Lv90 | 5040 | 590 | 203 | 268 | 365 | 12 | 599 | 513 | 14 | 12 |
Lv99 | 5472 | 658 | 229 | 282 | 383 | 12 | 662 | 558 | 16 | 13 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。