一血万杰大黑天怎么样
2019-04-02 09:51 757 举报
基本信息
中文名 | 大黑天 | 日文名 | ダイコクテン |
---|---|---|---|
种族 | 神 | 稀有度 | 普金 |
兵种 | 剑士 | 世代 | 樱代 |
CV | 山下诚一郎 | 绘师 | あいるむ |
礼物的喜好 | 红>紫>橙>绿 | ||
转身所需香炉数 | 10 | ||
经验值组 转身前/转身后 | 最少/普通 | ||
卍杰传承 | 毗沙门天、布袋 | ||
说明 | 远征、召唤台加入时的秘术、刻印:神术·绝对神愈(神/神)运/运 |
固有奥义
种类 | 奥义名 | 发动条件 | 范围 | 效果 | 备注 | 习得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 | 逆十文字剑 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【2hit】 | Lv1 |
剑 | 波绝 | 前卫 | 纵2 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv15 |
剑 | 旋剑 | 前卫 | 横2 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv30 |
防 | 金之加护 | 常时 | 自身 | 金属性防御+2 | 无 | Lv45 |
阳转身·剑圣 | ||||||
剑 | 跳跃剑 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv50/阳转身 |
防 | 阳之加护 | 常时 | 自身 | 阳属性防御+2 | 无 | Lv60/阳转身 |
剑 | 激流 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【2hit】 | Lv75/阳转身/亲密度20以上 |
阴转身·无双 | ||||||
剑 | 跳跃剑 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv50/阴转身 |
防 | 阴之加护 | 常时 | 自身 | 阴属性防御+2 | 无 | Lv60/阴转身 |
剑 | 波绝·改 | 前卫 | 横3 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv75/阴转身/亲密度20以上 |
属性
以下皆为无装备时的属性。
LV | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 敏捷 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 85 | 9 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 |
LV50 | 1996 | 166 | 77 | 173 | 115 | 11 | 208 | 93 | 6 | 3 |
阳转身 | ||||||||||
Lv50 | 2046 | 168 | 78 | 174 | 116 | 11 | 212 | 94 | 6 | 5 |
Lv75 | 3496 | 218 | 87 | 315 | 236 | 11 | 329 | 135 | 8 | 6 |
Lv90 | ||||||||||
Lv99 | ||||||||||
阴转身 | ||||||||||
Lv50 | 2016 | 167 | 79 | 175 | 115 | 11 | 213 | 95 | 8 | 3 |
Lv75 | 2966 | 320 | 129 | 235 | 170 | 11 | 368 | 133 | 11 | 4 |
Lv90 | ||||||||||
Lv99 |
评价及推荐
大黑天,普金剑士,祭事英杰。不能通过鹡鸰台或远征获取,只会在限定祭事活动中或召唤台中出现。培养难度不高,转身前波绝和旋剑可适应敌部队不同站位的需要。比较可惜的是没有斗心技能。传说是七福神之一。
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。