阴阳师大岳丸超鬼王征伐奖励一览
2019-06-26 11:22 894 举报
阴阳师大岳丸超鬼王征伐怎么打?战功奖励是什么?来看看小编带来的阴阳师大岳丸超鬼王征伐奖励一览。
战功商店
黑色为和上次(大蛇超鬼王)相同的
划线 的是上次有这次没有的
绿色的是上次没有这次新增的
红色的是限定返场商品。
普通限购 | 解锁积分 | 兑换上限 | 所需战功 | 总计战功 |
三星奉为达摩 | 3000 | 1 | 888 | 888 |
三星伞室内结界卡 | 10000 | 1 | 5000 | 5000 |
四星青吉鬼 | 20000 | 3 | 2500 | 7500 |
奉为达摩 | 30000 | 2 | 6500 | 13000 |
大吉达摩 | 60000 | 3 | 6000 | 18000 |
全场礼包九五折券 | 100000 | 1 | 2018 | 2018 |
勾玉*10 | 100000 | 2 | 2400 | 4800 |
四星斗鱼 | 200000 | 1 | 30000 | 30000 |
金币*10万 | 300000 | 3 | 10000 | 30000 |
五星青吉鬼 | 400000 | 5 | 7000 | 35000 |
皮肤券*10 | 500000 | 3 | 7500 | 22500 |
四星奉为达摩 | 600000 | 1 | 17000 | 17000 |
神秘的符咒 | 700000 | 2 | 22000 | 44000 |
五星神乐铃 | 800000 | 1 | 72000 | 72000 |
勾玉*100 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 |
五星奉为达摩 | 1000000 | 1 | 110000 | 110000 |
SP皮肤券*10 | 1000000 | 1 | 168000 | 168000 |
大蛇的逆鳞*30 | 1200000 | 2 | 15000 | 30000 |
六星炼妖琴结界卡 | 1200000 | 1 | 108000 | 108000 |
御行达摩 | 1500000 | 1 | 120000 | 120000 |
神秘的符咒 | 1500000 | 3 | 21000 | 63000 |
总计 | 918688 |
限购100次 | 解锁积分 | 兑换上限 | 所需战功 | 总计战功 |
百鬼夜行门票 | 3000 | 100 | 2000 | 200000 |
招福达摩 | 10000 | 100 | 3600 | 360000 |
破碎的符咒 | 20000 | 100 | 2888 | 288800 |
低级觉醒材料*5 | 30000 | 100 | 600 | 60000 |
金币*1万 | 60000 | 100 | 2700 | 270000 |
体力*15 | 100000 | 100 | 2400 | 240000 |
式神挑战券 | 200000 | 100 | 1500 | 150000 |
大吉达摩 | 400000 | 100 | 16800 | 1680000 |
中级觉醒材料*2 | 500000 | 100 | 900 | 90000 |
金币*6万 | 600000 | 100 | 14400 | 1440000 |
四星青吉鬼*2 | 800000 | 100 | 8000 | 800000 |
高级觉醒材料 | 800000 | 100 | 2000 | 200000 |
体力*50 | 1000000 | 100 | 6600 | 660000 |
破碎的符咒*5 | 1200000 | 100 | 12800 | 1280000 |
八岐大蛇鳞片*5 | 1200000 | 100 | 3000 | 300000 |
奉为达摩 | 1500000 | 100 | 22400 | 2240000 |
总计 | 10258800 |
特殊 | 解锁积分 | 兑换上限 | 所需战功 | 总计战功 |
SSR/SP式神召唤券 | 2000000 | 1 | 432000 | 432000 |
椒图皮肤·春樱日和 | 2000000 | 1 | 1200000 | 1200000 |
大蛇神头像框 | 2000000 | 1 | 900000 | 900000 |
招财猫头像框 | 2000000 | 1 | 900000 | 900000 |
不限购 | 解锁积分 | 所需战功 |
简易礼盒(金币、体力、式神碎片 等) | 300000 | 1888 |
朴素礼盒(大蛇鳞片、结界卡、蓝蛋、白蛋 等) | 700000 | 4888 |
精致礼盒(勾玉、高星白蛋、皮肤券、蓝票 等) | 1000000 | 8888 |
华丽礼盒(青吉鬼、大蛇逆鳞、高星结界卡 等) | 1500000 | 28888 |
累计击杀奖励
击杀个数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 蓝票*1 |
|
|
3 | 破符*5 | 金币*20000 |
|
5 | 白蛋*1 | 百鬼券*3 |
|
10 | 姑获鸟妖灵*1 | 海国妖灵*10 |
|
20 | 蓝蛋*2 | 金币*50000 |
|
30 | 蓝票*2 | R式神妖灵*3 |
|
40 | 三星白蛋*1 | 勾玉*50 |
|
50 | 姑获鸟妖灵*2 | 海国妖灵*10 |
|
60 | 四星白蛋*1 | 金币*100000 |
|
70 | 大蛇逆鳞*10 | 六星青吉鬼*1 |
|
80 | 金币*200000 | 海国妖灵*10 |
|
90 | 皮肤券*30 | 勾玉*100 | 姑获鸟妖灵*3 |
100 | 鬼船劫头像框 | 大蛇逆鳞*100 | 海国妖灵*20 |
注:海国妖灵可以提升所有式神在大岳丸征伐和海国退治中的战斗力。
大岳丸征伐部分
累计伤害奖励
累计伤害 | 奖励1 | 奖励2 |
500万 | 大蛇鳞片*50 | 蓝票*1 |
1000万 | 大蛇逆鳞*30 | 勾玉*50 |
1500万 | 蓝蛋*2 | 勾玉*100 |
2000万 | 蓝票*1 | 四星白蛋*1 |
排名奖励
排名 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
1-10 | 超鬼王·海国之主头像框 | 蓝票*3 | 勾玉*999 | 大蛇逆鳞*999 |
11-100 | 超鬼王·海国之主头像框 | 蓝票*2 | 勾玉*500 | 大蛇逆鳞*500 |
101-1% | 超鬼王头像框 | 蓝票*2 | 勾玉*300 | 大蛇逆鳞*300 |
2%-5% | 超鬼王头像框 | 蓝票*1 | 勾玉*200 | 大蛇逆鳞*200 |
6%-10% | 超鬼王头像框 | 蓝票*1 | 勾玉*150 | 大蛇逆鳞*150 |
11%-15% | 超鬼王头像框 | 蓝票*1 | 勾玉*100 | 大蛇逆鳞*100 |
16%-20% | 超鬼王头像框 | 蓝票*1 | 勾玉*100 | 大蛇逆鳞*50 |
21%-30% | 超鬼王头像框 | 勾玉*90 | 大蛇鳞片*150 |
|
31%-40% | 超鬼王头像框 | 勾玉*80 | 大蛇鳞片*140 |
|
41%-50% | 超鬼王头像框 | 勾玉*70 | 大蛇鳞片*130 |
|
51%-60% | 勾玉*60 | 大蛇鳞片*120 |
|
|
61%-70% | 勾玉*50 | 大蛇鳞片*100 |
|
|
71%-80% | 金币*100000 | 大蛇鳞片*90 |
|
|
81%-90% | 金币*50000 | 大蛇鳞片*70 |
|
|
91%-100% | 金币*20000 | 大蛇鳞片*50 |
|
|
首次挑战奖励
每日首次挑战可获得:随机六星御魂*1、勾玉*10、大蛇鳞片*20
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。