奥拉索斯战纪建筑解锁建造时间汇总
2019-08-23 21:50 667 举报
奥拉索斯战纪建筑解锁怎么解锁?建筑解锁需要多少时间和金币?来看看小编带来的奥拉索斯战纪建筑解锁建造时间汇总。
随着玩家等级的提升,城镇大厅的等级上限也会提升;而城镇大厅的等级提升,会使其他建筑的等级上限提升,同时还会解锁新的建筑及用地。
大厅
等级 | 所需玩家等级 | 金币 | 建造时间 | 解锁建筑 | 解锁空地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 500 | 3s | 金矿 | 工坊 | 小 |
2 | 3 | 2k5 | 15s | 炼金实验室 | 护甲坊 | 中 |
3 | 5 | 5k | 30s | 农庄 | 铁矿场 | 小 |
4 | 7 | 7k5 | 1m | 集市 | 废品场 | 中 |
5 | 10 | 10k | 15m | 许愿池 | 佣兵营 | 小 |
6 | 13 | 20k | 30m | 熔炉地坛 | 铁匠铺 | 大 |
7 | 17 | 30k | 1h | 攻击塔 | 防御塔 | 小 |
8 | 21 | 40k | 2h | 学院 | 训练营 | 中 |
9 | 25 | 50k | 4h | |||
10 | 29 | 60k | 6h | |||
11 | 33 | 75k | 8h | |||
12 | 37 | 100k | 10h | |||
13 | 41 | 125k | 12h | |||
14 | 45 | 150k | 16h | |||
15 | 49 | 175k | 24h | |||
16 | 53 | 200k | 30h | |||
17 | 57 | 225k | 36h | |||
18 | 61 | 250k | 42h | |||
19 | 65 | 275k | 48h | |||
20 | 70 | 300k | 72h |
金矿
等级 | 所需玩家等级 | 所需大厅等级 | 金币 | 建造时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1k5 | 2m |
2 | 2k | |||
3 | 2k5 | |||
4 | 5 | 3 | 3k | 5m |
5 | 4k | |||
6 | 5k | |||
7 | 10 | 5 | 6k | 20m |
8 | 8k | |||
9 | 10k | |||
10 | 17 | 7 | 12k | 1h |
11 | 16k | |||
12 | 20k | |||
13 | 25 | 9 | 25k | 6h |
14 | 30k | |||
15 | 33 | 11 | 40k | 12h |
16 | 50k | |||
17 | 41 | 13 | 75k | 24h |
18 | 100k | |||
19 | 49 | 15 | 150k | 36h |
20 | 200k |
护甲坊
等级 | 所需玩家等级 | 所需大厅等级 | 金币 | 建造时间 | 解锁配方 | 远征奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 500 | 5m | ||
2 | 2k5 | 10m | ||||
3 | 5k | 15m | ||||
4 | 13 | 6 | 7k5 | 20m | ||
5 | 10k | 25m | ||||
6 | 20k | 30m | ||||
7 | 21 | 8 | 30k | 1h | ||
8 | 40k | 1h | ||||
9 | 29 | 10 | 50k | 3h | ||
10 | 60k | 3h | ||||
11 | 37 | 12 | 75k | 6h | ||
12 | 100k | 6h | ||||
13 | 45 | 14 | 125k | 12h | ||
14 | 150k | 12h | ||||
15 | 53 | 16 | 175k | 24h | ||
16 | 200k | 24h | ||||
17 | 61 | 18 | 225k | 36h | ||
18 | 250k | 36h |
集市
等级 | 所需玩家等级 | 所需大厅等级 | 金币 | 建造时间 | 远征奖励 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 5k | 1h | 微红*4 |
2 | 25 | 9 | 7k | 3h | 微红*8 |
3 | 29 | 10 | 10k | 5h | 小红*4 |
4 | 33 | 11 | 14k5 | 7h | 小红*8 |
5 | 37 | 12 | 23k | 9h | 红*4 |
6 | 41 | 13 | 35k | 12h | 红*8 |
7 | 45 | 14 | 57k5 | 20h | 大红*4 |
8 | 49 | 15 | 75k | 20h | 大红*8 |
9 | 53 | 16 | 100k | 72h | 巨红*4 |
许愿池
等级 | 所需玩家等级 | 所需大厅等级 | 金币 | 建造时间 | 每日许愿次数 | 远征奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 10 | 50k | 8h | 1 | 扫荡券*3 |
2 | 33 | 11 | 75k | 12h | 2 | 4 |
3 | 37 | 12 | 100k | 16h | 5 | |
4 | 41 | 13 | 125k | 24h | 3 | 6 |
5 | 45 | 14 | 150k | 32h | 7 | |
6 | 49 | 15 | 175k | 40h | 4 | 8 |
7 | 53 | 16 | 200k | 48h | 5 | 9 |
熔炉地坛
等级 | 所需玩家等级 | 所需大厅等级 | 金币 | 建造时间 | 解锁配方 | 远征奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 12 | 5k | 3h | 金矿*8 | ||
2 | 41 | 13 | 10k | 6h | |||
3 | 45 | 14 | 15k | 9h | |||
4 | 49 | 15 | 20k | 12h | |||
5 | 53 | 16 | 10k | 15h | 金锭*10 | ||
6 | 57 | 17 | 20k | 18h | |||
7 | 61 | 18 | 30k | 24h | |||
8 | 65 | 19 | 40k | 48h | |||
9 | 70 | 20 | 50k | 72h | 金条*8 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。