魔卡领域魔卡效果一览表
2019-08-27 15:25 928 举报
魔卡领域不同魔卡有各自的效果,哪些魔卡适合你的阵容?来看看小编带来的魔卡领域魔卡效果一览表。
名称 | 属性 | 稀有度 | 类型 | 效果 |
---|---|---|---|---|
秘法圣兽·光芒幼龙 | 光 | HR | 祈福者 | 我方全体获得每级25.0(EX48.0)+200的护盾,持续3秒(EX时驱散我放全体攻击下降DEBUFF,并且护盾持续时间增加1秒) |
鹰眼狂袭·特里莎 | 风 | HR | 灵法者 | 目标中范围造成2.6(EX3.6)倍的伤害。 |
妖媚魔娘·黑格拉 | 暗 | HR | 灵法者 | 敌方单体造成5.8(EX12.8)倍的伤害。并恢复自身5%生命值 |
银闪飞刃·莫妮亚 | 水 | HR | 灵法者 | 目标极大范围造成2.6(EX3.6)倍的伤害。 |
血腥炼狱·法涅奈斯 | 火 | HR | 灵法者 | 前方极大范围造成2.3(EX4.9)倍的伤害。 |
光刃法师·凯达拉 | 光 | HR | 灵法者 | 提升自身59.0%(EX80.0%)的攻击力,持续8秒。(EX时额外获得10点觉醒能量) |
武器大师·妮蒂安 | 光 | HR | 守护者 | 敌方单体造成5.0(EX8.4)倍伤害,高破甲效率。 |
月光魔法使·莉莉安森 | 水 | HR | 祈福者 | 我放全体提升26.0%(EX35.0%)的攻击力,持续8秒。 |
异血兽者·西维亚 | 暗 | HR | 祈福者 | 敌方全体造成3.0(EX5.0)倍的伤害。 |
灭击巨剑·沃尔特 | 火 | HR | 守护者 | 自身小范围内有房获得24.0%(EX33.0%)的额外免伤,持续8秒 |
精灵剑舞·苏 | 火 | HR | 祈福者 | 目标小范围造成4.4(EX6.0)倍的伤害。 |
怪角撞击·普雷伊恩 | 风 | N | 灵法者 | 自身恢复每级6.4+20的生命,EX时额外获得10点觉醒能量 |
天赋炼金·法迪兰 | 水 | N | 灵法者 | 提升自身48.0%(EX66.0%)的攻击力,持续8秒。有概率产生副作用,自身攻击力降低10%(EX时额外获得10点觉醒能量) |
潜伏剧毒·绿渊沼怪 | 风 | N | 祈福者 | 敌方单体造成5.1(EX5.6)倍的伤害. |
狡诈黑魔法·尤碧斯 | 暗 | N | 守护者 | 敌方丹迪防御下降123.0(EX168.0)点,持续8秒 |
谍报官·雷欧 | 火 | N | 灵法者 | 敌方单体造成2.9(EX4.0)倍的伤害。(手牌数量大于2张时效果提升67%) |
沼泽怪蛙·福尔格斯 | 风 | N | 守护者 | 自身获得每级39.0(EX67.0)+100点的护盾,持续3秒 |
雷光银闪·柏洛恩 | 风 | N | 灵法者 | 敌方单体造成5.3(EX7.3)倍的伤害。 |
公主骑士·爱恩斯托尔 | 水 | N | 守护者 | 自身获得17.0%的额外免伤,持续8秒(EX效果时我方全体获得11%的额外免伤,持续8秒) |
天佑圣语·法郎蒂 | 光 | N | 灵法者 | 提升自身31.0%(EX42.0%)的攻击力,持续8秒。 |
逆光狙击者·维丝 | 风 | N | 灵法者 | 敌方单体造成5.1倍的伤害。(EX时对敌方全体造成2.3倍的伤害。) |
金钱的奴隶·瑞布拉 | 火 | N | 守护者 | 敌方单体造成6.4(EX10.8)倍的伤害 |
月兔之傲·奎恩 | 暗 | N | 灵法者 | 敌方单体造成4.6(EX6.3)倍的伤害。 |
巨岩斗士·丝诺巴妮雅 | 风 | N | 守护者 | 敌方单体造成5.2(EX7.1)倍的伤害 |
原力操作·蜜丝顿 | 水 | N | 灵法者 | 敌方单体造成5.1倍的伤害。(EX时对敌方全体造成2.3倍的伤害。) |
流浪剑盾·蕊恩 | 风 | N | 守护者 | 自身获得25.0%的额外免伤,持续8秒(EX效果时我方全体获得13%的额外免伤,持续8秒) |
传承战士·席亚 | 火 | N | 守护者 | 自身恢复每级6.2(EX6.8)+20的生命。 |
灭炎魔女·莫德兰亚 | 火 | N | 灵法者 | 敌方单体造成5.1倍的伤害。(EX时对敌方全体造成2.3倍的伤害。) |
盾缚灵·斐拉亚 | 火 | N | 守护者 | 自身获得29.0%的额外免伤,持续8秒(EX效果时我方全体获得15%的额外免伤,持续8秒) |
热血之士·尤塔课 | 水 | N | 守护者 | 自身获得20.0%(EX27.0%)的额外免伤,持续8秒 |
静谧祝师·蓝森雪莉 | 风 | N | 祈福者 | 我方单体恢复每级6.8+40的生命(EX时我方全体恢复3.0+15生命) |
彼岸亡魂·斐亚安多拉 | 暗 | N | 守护者 | 敌方单体造成5.8(EX6.3)倍的伤害 |
林中毒囊·绿宝史莱姆 | 水 | N | 祈福者 | 敌方全体造成1.4(EX3.1)倍的伤害。 |
圣光骑士·伊冯那 | 光 | N | 守护者 | 我方全体获得10.7%(EX14.6%)的额外免伤,持续8秒 |
疾风影舞者·菲茵 | 风 | N | 祈福者 | 我方单体恢复6.3(EX10.8)+30生命 |
帝国增援·克莉丝 | 火 | N | 祈福者 | 我方全体恢复3.2(EX4.4)+15生命 |
雪夜暗杀者·妮娜 | 水 | N | 祈福者 | 敌方单体造成4.0(EX6.0)倍的伤害,手牌满4张时释放效果提高50% |
治愈之手·尤拉亚 | 水 | N | 祈福者 | 我方单体恢复每级6.8+40的生命(EX时我方全体恢复3.0+15生命) |
异能死徒·玛蒂迏 | 暗 | N | 祈福者 | 敌方单体造成3.9(EX5.3)倍的伤害. |
炼金医者·希格莉 | 水 | N | 守护者 | 自身获得22.0%的额外免伤,持续8秒 |
怪炎猛击·加利尼柯斯 | 火 | N | 灵法者 | 敌方全体造成2.4(EX2.6)倍的伤害。 |
重锤抵御·葛斯提 | 光 | N | 祈福者 | 我方单体获得每级54.0(EX60.0)+200的护盾,持续3秒。 |
见习药师·莫 | 火 | N | 祈福者 | 我方单体恢复每级6.8+40的生命(EX时我方全体恢复3.0+15生命) |
多角巨兽·堤德斯 | 光 | N | 灵法者 | 接下来的6.0(EX11.0)秒内,抽卡速度提高50%。 |
幼骨龙·诺雷顿 | 暗 | N | 祈福者 | 我方近战输出职业获得每级30.0(EX51.0)+150点的护盾,持续3秒 |
神佑之修女·贝拉 | 光 | R | 祈福者 | 我方单体恢复每级7.6+40的生命(EX时我方全体恢复3.3+20生命) |
苍蓝之宝玉·古德伦 | 水 | R | 祈福者 | 对目标极大范围造成2.1(EX4.5)倍的伤害。 |
湖之元素使·阿芙拉 | 水 | R | 灵法者 | 目标中范围造成3.2(EX4.3)倍的伤害。 |
冰爆巨吼·冬日怪熊 | 暗 | R | 守护者 | 敌方单体造成7.9(EX10.8)倍的伤害 |
迷途险者·莎拉 | 光 | R | 守护者 | 我方近战输出职业获得17.0%(EX30.0%)的额外免伤,持续8秒 |
恶魔利爪·鲁拉法多 | 火 | R | 守护者 | 自身获得10.0%的额外免伤,持续8秒,并反弹224.0(EX246.0)倍收到的伤害给攻击目标,持续3秒 |
沙漠鹰盾·帕尔萨卡 | 风 | R | 守护者 | 自身获得16.0%(EX56.0%)的额外免伤,持续8秒 |
附魔咒者·范特恩 | 暗 | R | 祈福者 | 我方远程输出职业提升21.0%(EX28.0%)攻击力,持续8秒 |
血魅之诱惑·史克兰达 | 火 | R | 祈福者 | 对当前目标敌人造成4.0(EX8.5)倍的伤害 |
骸骨术者·布里基亚 | 暗 | R | 灵法者 | 敌方全体造成2.4(EX4.1)倍的伤害。 |
赤鞭魔女·萨法拉 | 火 | R | 灵法者 | 敌方单体提升25%攻击力持续8秒,自身提升63.0%(86.0%)的攻击力持续8秒,EX时额外获得10点觉醒能量 |
求知秘药师·雷耶斯 | 水 | R | 祈福者 | 我放全体提升21.0%(EX29.0%)的攻击力,持续8秒。(EX时额外恢复每级2+30点) |
沉默的勇者·迪恩 | 火 | R | 灵法者 | 敌方单体造成7.5(EX8.3)倍的伤害。 |
混沌傀儡师·丝蒂法 | 暗 | R | 守护者 | 敌方单体造成7.6(EX8.4)倍的伤害 |
青之狙击者·萨梅洛 | 风 | R | 灵法者 | 敌方单体造成5.9(EX8.1)倍的伤害。 |
次元掌控·夏茉 | 光 | SR | 守护者 | 自身获得36.0%(EX78.0%)的额外免伤,持续8秒 |
神权护卫·亚里莎毕恩 | 风 | SR | 守护者 | 自身获得39.0%(EX53.0%)的额外免伤,持续8秒 |
传奇弓手·辛西亚 | 风 | SR | 守护者 | 我方全体获得15.0%(EX25.0%)的额外免伤,持续8秒 |
暴风雪女·雪姬 | 水 | SR | 灵法者 | 敌方全体造成2.9(EX4.9)倍的伤害。 |
寂静铁骑·奥丝特丝 | 暗 | SR | 灵法者 | 敌方单体造成4.8(EX12.8)倍的伤害。 |
分析员·奥莉尔 | 火 | SR | 祈福者 | 我放全体生18.0%(EX39.0%)的攻击力,持续8秒。【当增益伙伴为火属性时,效果提升50%】 |
奥术大师·鲁卡尼欧 | 火 | SR | 灵法者 | 敌方全体造成2.5(EX5.4)倍的伤害。 |
神之子·珍 | 火 | SR | 祈福者 | 我方全体驱散降攻DEBUFF,并获得每级17.0(EX29.0)+100点的护盾,持续3秒 |
秘隐重刃·欧若 | 火 | SR | 守护者 | 目标大范围造成5.2(EX7.1)倍的伤害.(EX时附加防御力下降100点效果,持续8秒) |
异界炼金士·莫瑞西亚 | 水 | SR | 守护者 | 手牌小鱼等于2张时恢复10.7(EX11.8)+40点生命,大于2张时自身获得43%(EX47%)的额外免伤 |
雷霆统帅·奥丝兰 | 火 | UR | 守护者 | 我方全体获得18.0%(EX40.0%)的额外免伤,持续8秒 |
祖林女王·萨拉斯蒂亚 | 风 | UR | 祈福者 | 我方全体恢复每级7.7(EX8.5)+30的生命(EX时驱散我方攻击下降DEBUFF) |
核能狂暴·瑞比西亚 | 火 | UR | 守护者 | 前方极大范围造成4.5(9.5)倍伤害;自身提升10%攻击力,持续8秒 |
焚烧之风·蜜亚妲 | 火 | UR | 灵法者 | 敌方全体造成3.4(EX5.7)倍的伤害。(EX时附加防御下降150点效果,持续8秒) |
纯洁修女·修比莱丝 | 光 | UR | 祈福者 | 我方全体恢复每级4.1(EX5.6)+30的生命,当增益伙伴为光属性时,治疗效果额外提升50%(EX时额外获得每级12+50点的护盾,持续3秒) |
铁拳威压·奥格雷 | 火 | UR | 守护者 | 前方大范围造成6.7(EX11.4)倍的伤害 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。