5月14号版本的概率公示
2020-05-14 13:56 688 举报
福星聚宝
道具名称 | 概率 |
典藏涂装:烈日红蜂 | 0.09% |
典藏涂装:魅影蔷薇 | 0.09% |
涂装:丛林斥候 | 0.13% |
涂装:流光夜枭 | 0.13% |
涂装:密林瓢虫 | 0.25% |
涂装:冲天云枭 | 0.25% |
配方:采集芯片 | 0.38% |
配方:战辅芯片 | 0.38% |
彩虹独角兽 | 0.41% |
机械材料lv4 | 2.35% |
护甲材料lv4 | 2.35% |
金条*50000 | 0.39% |
金条*8000 | 4.89% |
金条*5000 | 7.83% |
金条*3000 | 7.83% |
二级随机元件*1 | 6.85% |
二级随机涂膜*1 | 9.79% |
纪念银币*150 | 4.89% |
配方残页*40 | 4.89% |
配方残页*25 | 8.22% |
配方残页*15 | 8.22% |
纳米素材II*2000 | 6.85% |
纳米素材II*1200 | 7.83% |
纳米素材I*6000 | 6.85% |
纳米素材I*3600 | 7.83% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。