《天龙3D》红色齐天大圣、八部天龙、武魂大放送(最终榜单)
2020-05-22 22:18 1000+ 举报
活动时间:2020年5月18日00:00至2020年5月21日23:59分(4天)
活动服务器:所有服务器(包括体验服)
活动规则:
1. 活动期间内,玩家通过游戏进行元宝充值,达到指定要求即可领取对应奖励;
2. 截至活动结束时,每个大区下活动期间累积充值元宝排行1-20名的玩家将获得对应排行榜奖励;
3. 如无法看到活动界面,请尝试重新登录游戏;
4. 本次充值最高档位30000RMB,所有奖励向上兼容。即充值30000RMB可领取所有奖励;
5. 以上奖励均为绑定。
6. 友情提示:请不要在活动结束前几分钟充值,以免因为个人网络延迟导致无法有效参与活动。
充返奖励:
充值元宝 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
60 | 1级五行石·木 | 6 | 五行石转化符 | 10 | 蜜蜡 | 2 |
300 | 1级五行石·木 | 16 | 五行石转化符 | 15 | 蜜蜡 | 3 |
1280 | 2级五行石·木 | 10 | 五行石转化符 | 20 | 蜜蜡 | 4 |
3280 | 2级五行石·木 | 20 | 五行石转化符 | 30 | 蜜蜡 | 5 |
6480 | 3级五行石·木 | 6 | 五行石转化符 | 40 | 蜜蜡 | 6 |
20000 | 3级五行石·木 | 16 | 五行石转化符 | 60 | 蜜蜡 | 9 |
50000 | 3级五行石·木 | 32 | 五行石转化符 | 80 | 蜜蜡 | 12 |
100000 | 4级五行石·木 | 10 | 五行石转化符 | 100 | 蜜蜡 | 16 |
180000 | 4级五行石·木 | 15 | 五行石转化符 | 120 | 蜜蜡 | 21 |
300000 | 4级五行石·木 | 20 | 五行石转化符 | 150 | 蜜蜡 | 28 |
大区排行榜奖励:
道具1名称 | 道具1数量 | 道具2名称 | 道具2数量 | |
第1名 | 红色齐天大圣 | 100 | 10级穿透宝石 | 2 |
第2名 | 红色齐天大圣 | 80 | 10级穿透宝石 | 1 |
第3名 | 红色齐天大圣 | 70 | 9级穿透宝石 | 2 |
第4名 | 红色齐天大圣 | 60 | 9级穿透宝石 | 1 |
第5名 | 红色齐天大圣 | 60 | 8级穿透宝石 | 2 |
第6名 | 红色齐天大圣 | 40 | 8级穿透宝石 | 2 |
第7名 | 红色齐天大圣 | 40 | 8级穿透宝石 | 1 |
第8名 | 红色齐天大圣 | 30 | 8级穿透宝石 | 1 |
第9名 | 红色齐天大圣 | 30 | 8级穿透宝石 | 1 |
第10名 | 红色齐天大圣 | 30 | 8级穿透宝石 | 1 |
第11名~第15名 | 红色齐天大圣 | 20 | 8级穿透宝石 | 1 |
第16名~第20名 | 红色齐天大圣 | 20 | 7级穿透宝石 | 2 |
大区排行榜额外开启经典紫电特惠活动,满足以下条件获得对应奖励:
充值金额 | 道具1名称 | 道具1数量 | 道具2名称 | 道具2数量 | |
第1名 | ≥30000元RMB | 经典紫电(永久) | 1 | 八部天龙碎片 | 200 |
第2名 | ≥30000元RMB | 经典紫电(永久) | 1 | 八部天龙碎片 | 150 |
第3名 | ≥30000元RMB | 经典紫电(永久) | 1 | 八部天龙碎片 | 100 |
第4名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第5名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第6名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第7名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第8名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第9名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第10名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第11名~第15名 | 经典紫电(30天) | 1 | |||
第16名~第20名 | 经典紫电(30天) | 1 |
|
|
奖励说明及展示:
八部天龙:200个【八部天龙】碎片可以合成武相【八部天龙】,用于激活武相,可通过乾坤袋转化为对应的武相魂印。
八部天龙
齐天大圣:100个红色【齐天大圣】碎片可以合成潜质102的红色品质人形伙伴。
红色齐天大圣
坐骑:经典紫电
截止5月21日23:59最终排行榜,有问题及时联系客服。
安卓混服 | ||||
服务器名称 | ID | 角色名 | 本大区排名 | 充值金额 |
千年一遇 | 0AE3000000003C3C | 逸逸° | 1 | 99000 |
子庶丰登 | 0ABE000000004697 | 叶孤城 | 2 | 82988 |
雄飞雌伏 | 09FB0000000049B5 | 霸道狼总裁 | 3 | 71296 |
千年一遇 | 0AE3000000003CAC | 枫无痕 | 4 | 50258 |
千年一遇 | 0AE3000000004512 | 丿年华灬 | 5 | 50198 |
千年一遇 | 0AE3000000004539 | °安安 | 6 | 50000 |
全力以赴 | 0AD60000000032A9 | 张啸天 | 7 | 35280 |
千年一遇 | 0AE3000000003C50 | 洛倾城 | 8 | 30198 |
天人合一 | 087100000002761E | 亡灵丶修罗 | 9 | 25920 |
仗剑红颜 | 0A8D000000002273 | 去留无意 | 10 | 21244 |
千年一遇 | 0AE3000000003F69 | 罗志祥丶 | 11 | 20000 |
千年一遇 | 0AE3000000003D3B | 勿念 | 12 | 16396 |
千年一遇 | 0AE30000000040AC | 降龙尊者 | 13 | 10102 |
千年一遇 | 0AE3000000003D92 | 舞妖姬 | 14 | 10001 |
千年一遇 | 0AE3000000003E42 | 朵颐欧 | 14 | 10001 |
桃花影落 | 0ADF0000000020E6 | 长安与故里 | 16 | 10000 |
一往无前 | 09EE000000004834 | 内涵段子 | 17 | 8958 |
春游浩荡 | 0ADE00000000245E | 奥特曼我老婆 | 18 | 7316 |
踔厉风发 | 0ABB000000006645 | 战神老兵 | 19 | 6498 |
饮水思源 | 0ADC0000000053C5 | 丶孤城 | 20 | 5288 |
IOS互通服 | ||||
服务器名称 | ID | 角色名 | 本大区排名 | 充值金额 |
绝代佳人 | 2357000000003C07 | 陈晓. | 1 | 79056 |
聚贤庄 | 24380000000028A9 | 吐蕃国师 | 2 | 52380 |
爱你爱你 | 246C000000003DBC | 饭太稀 | 3 | 50544 |
万国来朝 | 27CF000000006E0C | 温情相随. | 4 | 42210 |
绝代佳人 | 2330000000000F61 | 夜伴花眠. | 5 | 20088 |
星宿草海 | 2437000000002372 | 墨v卿 | 6 | 18792 |
绝代佳人 | 23BC00000000686A | 元球球 | 7 | 12258 |
舍身取义 | 2453000000001F13 | 李慢慢° | 8 | 10442 |
聚贤庄 | 2440000000002C73 | 都怪这月色 | 9 | 8130 |
持刀动杖 | 2415000000006F11 | 一木一浮生 | 10 | 6822 |
紫燕悠悠 | 2431000000003C3E | 唐三藏 | 11 | 5184 |
万国来朝 | 27CC0000000039FD | 清暖相伴. | 12 | 3240 |
王霸雄图 | 24690000000029A5 | 至尊灬神话 | 13 | 3122 |
号令群雄 | 246A00000000282E | 殇泶院 | 14 | 2742 |
一生誓言 | 2455000000003C16 | 武力 | 15 | 2728 |
匠心独运 | 245100000000157F | 嘉乐仔BB | 16 | 2563 |
勇往直前 | 2457000000003333 | 拾有捌玖 | 17 | 2468 |
万众一心 | 244A000000003CC2 | 獨釣寒江雪 | 18 | 2406 |
谈笑自若 | 245E000000002922 | 宠玥. | 19 | 2400 |
非你莫鼠 | 2446000000004785 | 宗丶神岚 | 20 | 2270 |
腾讯服 | ||||
服务器名称 | ID | 角色名 | 本大区排名 | 充值金额 |
问鼎天下 | 1406000000000971 | 暗夜丶 | 1 | 13300 |
邪气凛然 | 14190000000022A1 | 沐子丶 | 2 | 11887 |
问鼎天下 | 13D70000000028B1 | 孤独良知 | 3 | 5048 |
邪气凛然 | 1415000000002603 | Winnie | 4 | 5032 |
驰聘九州 | 148000000000238E | 风雨幻雨 | 5 | 5013 |
驰聘九州 | 1482000000000A61 | 萧涵xX | 6 | 3376 |
问鼎天下 | 1390000000012665 | 明99 | 7 | 2815 |
邪气凛然 | 13FD000000002A93 | 乄°老顽童® | 8 | 2224 |
邪气凛然 | 1425000000000B01 | 亦乄恋° | 9 | 2004 |
问鼎天下 | 13CE00000000DDD6 | 慕白º | 10 | 1440 |
问鼎天下 | 13D600000000000B | 尹宁 | 11 | 1074 |
邪气凛然 | 142D000000000274 | 非洲小白脸儿 | 12 | 1044 |
问鼎天下 | 1396000000000AE8 | °•故渊 | 13 | 906 |
问鼎天下 | 138800000001EB6E | ..凌兮洛° | 14 | 846 |
问鼎天下 | 13920000000060ED | 凌溪漠³ | 14 | 846 |
驰聘九州 | 14A2000000000A26 | 醉酒丶浓 | 16 | 654 |
驰聘九州 | 1497000000000A05 | 南南° | 17 | 648 |
问鼎天下 | 13AB000000000BB4 | 高与澈 | 18 | 451 |
巴蜀风云 | 16AA000000022678 | 傲雪o | 19 | 418 |
问鼎天下 | 138D000000011AB5 | 山河寸寸心 | 20 | 402 |
UC服 | ||||
服务器名称 | ID | 角色名 | 本大区排名 | 充值金额 |
绿色1服 | 179400000000039A | 燭玖陰 | 1 | 2278 |
绿色1服 | 179400000000035D | 湿婆 | 2 | 937 |
绿色1服 | 17710000000005DC | 無影乄箭 | 3 | 846 |
绿色1服 | 1794000000001443 | 旱魃 | 4 | 481 |
绿色1服 | 1789000000000B56 | °.:冰泽` | 5 | 396 |
绿色1服 | 177A0000000019DB | 苦菜花 | 6 | 198 |
唐门魅影 | 1A91000000000208 | 剑寒九洲 | 7 | 175 |
绿色1服 | 177F000000000D24 | 5儿 | 8 | 145 |
绿色1服 | 1770000000012851 | 龙凝灵妃 | 9 | 132 |
江湖义气 | 1A9F000000006E3D | 乄青山為隱 | 10 | 91 |
绿色1服 | 1798000000000A14 | 久醉天© | 11 | 90 |
江湖义气 | 1A9F00000000BE56 | 乄白暮為煙 | 12 | 60 |
绿色1服 | 1771000000000B58 | 醉天他亲爹 | 12 | 60 |
绿色1服 | 17720000000008AF | 梅子酒 | 14 | 55 |
唐门魅影 | 1A9A000000002830 | 醉温柔 | 15 | 48 |
江湖义气 | 1A9E00000003C001 | 北慕容 | 16 | 36 |
江湖义气 | 1A9F000000007820 | 没事干打孙子 | 16 | 36 |
江湖义气 | 1A9E000000000ADD | 秋弦° | 18 | 31 |
江湖义气 | 1A9E00000003987B | 孙子打我 | 19 | 12 |
江湖义气 | 1A9E000000047407 | 鲲 | 20 | 6 |
江湖义气 | 1AA000000000D23A | 胡耀灵 | 20 | 6 |
体验服 | ||||
服务器名称 | ID | 角色名 | 本大区排名 | 充值金额 |
和平饭店 | 4DBD000000038E27 | “鬼鬼” | 1 | 4482 |
和平饭店 | 4DBD000000001130 | 大路 | 2 | 2506 |
和平饭店 | 4DBD000000000FFC | “妖妖” | 3 | 654 |
世外龙源 | 4DBE000000000082 | 暖訫 | 4 | 228 |
世外龙源 | 4DBE000000037095 | 楓灬鲸落 | 5 | 204 |
世外龙源 | 4DBE000000000041 | 十八丶 | 6 | 198 |
世外龙源 | 4DBE000000000DAD | 暮冬° | 6 | 198 |
世外龙源 | 4DBE000000013465 | 兰州拉面 | 6 | 198 |
和平饭店 | 4DBD000000000D09 | 刀锋 | 6 | 198 |
世外龙源 | 4DBE000000017053 | 慕児灬小水靈 | 10 | 150 |
和平饭店 | 4DBD00000001A03D | 谈神秘 | 11 | 90 |
龙门客栈 | 4DBC00000008F614 | 风流大侠 | 12 | 66 |
和平饭店 | 4DBD00000004D807 | ㄨ莫欺少年穷 | 13 | 60 |
世外龙源 | 4DBE000000023A1F | 南风未起丶 | 13 | 60 |
世外龙源 | 4DBE00000000003E | 晴朗 | 13 | 60 |
和平饭店 | 4DBD000000000D04 | 念灬 | 13 | 60 |
和平饭店 | 4DBD000000019E88 | 安如心 | 13 | 60 |
和平饭店 | 4DBD00000000C4C6 | 萶濃詩薏濃 | 13 | 60 |
和平饭店 | 4DBD000000000E48 | .恶魔. | 19 | 36 |
龙门客栈 | 4DBC00000000ACA1 | 芷玉 | 20 | 30 |
龙门客栈 | 4DBC0000000009CC | 筱玉 | 20 | 30 |
世外龙源 | 4DBE000000000050 | 暖宝 | 20 | 30 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。