街头篮球 | 游戏5月27日概率公示
2020-05-27 21:22 711 举报
亲爱的各位FSer:
应国家有关法律规定,《街头篮球》对5月27日活动中随机玩法中物品产出概率公布如下:
狼牙幸运礼包 | ||
获得方式 | 物品 | 概率说明 |
必定获得 | 勋章兑换券*3 | 必定获得 |
额外获得 | 狼牙*1 | 概率0.3% |
金币*100 | 概率12.7% | |
金币*300 | 概率5% | |
钻石*10 | 概率15% | |
钻石*15 | 概率13% | |
钻石*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*10 | 概率15% | |
涂鸦喷漆*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*30 | 概率5% | |
训练点*1 | 概率7% | |
训练点*2 | 概率2% | |
训练点*3 | 概率1% | |
答案幸运礼包 | ||
获得方式 | 物品 | 概率说明 |
必定获得 | 勋章兑换券*3 | 必定获得 |
额外获得 | 答案*1 | 概率0.3% |
金币*100 | 概率12.7% | |
金币*300 | 概率5% | |
钻石*10 | 概率15% | |
钻石*15 | 概率13% | |
钻石*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*10 | 概率15% | |
涂鸦喷漆*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*30 | 概率5% | |
训练点*1 | 概率7% | |
训练点*2 | 概率2% | |
训练点*3 | 概率1% | |
大神幸运礼包 | ||
获得方式 | 物品 | 概率说明 |
必定获得 | 勋章兑换券*3 | 必定获得 |
额外获得 | 大神*1 | 概率0.3% |
金币*100 | 概率12.7% | |
金币*300 | 概率5% | |
钻石*10 | 概率15% | |
钻石*15 | 概率13% | |
钻石*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*10 | 概率15% | |
涂鸦喷漆*20 | 概率12% | |
涂鸦喷漆*30 | 概率5% | |
训练点*1 | 概率7% | |
训练点*2 | 概率2% | |
训练点*3 | 概率1% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。