明日之后2020年5月28号概率公示
2020-05-28 11:17 1000+ 举报
概率up期间配方合成概率
部分道具需要一定等级才加入奖池,未进入奖池的道具概率将按比例分摊到其他道具中
基础合成
道具名称 | 概率 |
木栅栏 | 5.88% |
雷明顿霰弹枪 | 11.76% |
休闲线帽 | 5.88% |
家用配方:五层旧书架(16) | 5.88% |
商店配方:方形地毯摆设 | 5.88% |
商店配方:长形地毯摆设 | 5.88% |
商店配方:武器架(1) | 5.88% |
家用配方:蜂巢 | 5.88% |
家用配方:贴墙炸弹 | 5.88% |
家用配方:油罐 | 5.88% |
家用建筑:旧石质半身墙 | 5.88% |
家用建筑:2型简陋木屋顶 | 5.88% |
家用建筑:2型简陋木外凸角 | 5.88% |
家用建筑:2型简陋木内凹角 | 5.88% |
家用建筑:2型简陋木质斜面墙 | 5.88% |
家用建筑:木矮墙 | 5.88% |
中级合成
道具名称 | 概率 |
UZI:雨天 | 5.99% |
UZI:雪地 | 5.99% |
UZI:典藏 | 1.20% |
棒球帽 | 2.99% |
配方:复合弓 | 2.39% |
复合弓:雨天 | 2.39% |
复合弓:雪地 | 2.39% |
复合弓:典藏 | 0.60% |
配方:铁丝球棍 | 3.59% |
警用卫衣 | 2.39% |
资深特工 | 1.50% |
防爆警察 | 1.50% |
烟雾弹 | 5.23% |
家用配方:书架柜(20) | 2.99% |
商店配方:大武器架(2) | 5.23% |
家用配方:笼子 | 5.23% |
家用配方:油桶 | 5.23% |
家用防御:贴墙电网 | 5.23% |
家用建筑:1型旧石质屋顶 | 5.23% |
家用建筑:1型旧石质外凸角 | 5.23% |
家用建筑:1型旧石质内凹角 | 5.23% |
家用建筑:1型旧石质斜面墙 | 5.23% |
外凸长石砌斜面 | 1.44% |
内凹长石砌斜面 | 1.44% |
外凸短石砌斜面 | 1.44% |
内凹短石砌斜面 | 1.44% |
厚石地板 | 1.44% |
石砌高墙 | 3.27% |
石砌矮墙 | 3.27% |
石砌半身墙 | 3.27% |
高级合成
道具名称 | 概率 |
御寒棉帽 | 2.69% |
朋克面罩 | 1.35% |
闪光弹 | 4.00% |
配方:UMP9雨战 | 8.01% |
配方:ump9雪地 | 8.01% |
配方:汤姆逊 | 3.77% |
配方:汤姆逊雨战 | 3.77% |
配方:汤姆逊雪地 | 3.77% |
配方:汤姆逊典藏 | 1.08% |
配方:590M霰弹枪 | 3.77% |
配方:590M霰弹枪雨天 | 2.69% |
配方:590M霰弹枪雪地 | 2.69% |
配方:590M霰弹枪典藏 | 1.08% |
配方:战斗先锋 | 2.42% |
配方:烈火先锋 | 2.42% |
配方:迷彩先锋 | 2.42% |
家用配方:白色木柜(24) | 2.69% |
家用防御:贴墙闸门 | 3.20% |
家用配方:毒气地雷 | 3.20% |
家用防御:地板电网 | 3.20% |
配方:乙式曲面屋顶 | 3.20% |
配方:乙式曲面外凸角 | 3.20% |
配方:乙式曲面内凹角 | 3.20% |
配方:乙式山形墙 | 3.20% |
罗马墙 | 3.20% |
弧形罗马墙 | 3.20% |
古罗马单拱门 | 1.35% |
大方柱 | 1.35% |
5型旧木屋顶 | 2.69% |
5型旧木质弓形墙 | 2.69% |
6型旧木屋顶 | 2.69% |
6型旧木质弓形墙 | 2.69% |
树根墙 | 0.03% |
长框石砌斜面 | 0.05% |
短框石砌斜面 | 0.05% |
巨型石柱 | 0.13% |
参天巨树 | 0.13% |
长形石砌斜面 | 0.32% |
短形石砌斜面 | 0.32% |
特级合成
道具名称 | 概率 |
配方:土制火炮 | 0.66% |
涂装:土制火炮雨战版 | 0.66% |
涂装:土制火炮雪地版 | 0.66% |
涂装:土制火炮典藏版 | 0.66% |
配方:1级基础护盾 | 1.97% |
配方:1级蔚蓝护盾 | 0.99% |
配方:1级磺骨护盾 | 0.99% |
配方:MP5雨战 | 6.58% |
配方:MP5雪地 | 6.58% |
配方:反曲刀 | 6.58% |
暴徒面罩 | 2.30% |
配方:暴徒外套 | 2.30% |
配方:莫辛纳甘狙击枪 | 4.61% |
配方:莫辛纳甘雨天 | 4.61% |
配方:莫辛纳甘雪地版 | 4.61% |
配方:莫辛纳甘典藏 | 1.97% |
配方:AK47突击步枪 | 3.29% |
配方:AK47雨战 | 1.97% |
配方:AK47雪地 | 1.97% |
配方:AK47典藏 | 0.66% |
配方:白衣天使 | 1.64% |
家用配方:大型铁艺架子(28) | 2.63% |
家用配方:特级贴墙炸弹 | 2.63% |
家用配方:专业油桶 | 2.63% |
配方:M24狙击枪 | 3.29% |
配方:M24雨天 | 1.32% |
配方:M24雪地精英 | 1.32% |
配方:M24典藏 | 0.66% |
配方:额枋造型建筑 | 2.63% |
配方:丙式曲面屋顶 | 2.63% |
配方:丙式山形墙 | 2.63% |
配方:半圆屏风墙 | 0.33% |
半身罗马墙 | 1.97% |
罗马矮墙 | 1.97% |
罗马双拱门 | 0.66% |
彩色玻璃大门 | 0.66% |
小圆方柱 | 2.63% |
i型五彩玻璃窗 | 2.63% |
4型旧木屋顶 | 5.26% |
4型旧木质弓形墙 | 5.26% |
超级合成
道具名称 | 概率 |
配方:中国湖榴弹炮 | 3.98% |
涂装:中国湖雨战版 | 1.59% |
涂装:中国湖雪地版 | 1.59% |
涂装:中国湖典藏版 | 0.53% |
配方:2级基础护盾 | 3.32% |
配方:2级蔚蓝护盾 | 0.80% |
配方:2级磺骨护盾 | 0.80% |
涂装:塔沃尔雪地色 | 1.99% |
涂装:塔沃尔典藏版 | 0.53% |
涂装:塔沃尔雨战色 | 1.99% |
配方:M416突击步枪 | 5.31% |
涂装:M416雪地色 | 1.99% |
涂装:M416典藏版 | 0.53% |
涂装:M416雨战色 | 1.99% |
配方:长刀 | 6.63% |
配方:AS50狙击枪 | 3.98% |
涂装:AS50雪地色 | 1.59% |
涂装:AS50典藏版 | 0.40% |
涂装:AS50雨战色 | 1.59% |
配方:黑色恶魔 | 3.32% |
配方:科技先锋 | 3.32% |
配方:高级发动机 | 3.32% |
配方:高级结构框架 | 3.32% |
配方:高级导航仪 | 3.32% |
家用配方:挂墙橱柜 | 3.98% |
家用防御:钢化笼子 | 3.98% |
家用防御:强化毒气地雷 | 3.98% |
配方:中式楼梯 | 3.32% |
配方:中式矮楼梯 | 3.32% |
配方:中式围栏 | 3.32% |
配方:贰型内嵌圆门 | 3.32% |
配方:叄型内嵌圆窗 | 3.32% |
弧形厚墙墩 | 1.99% |
厚墙墩 | 1.99% |
长型彩色玻璃窗 | 0.80% |
短身彩色玻璃窗 | 0.80% |
屋檐短地板 | 0.80% |
旧木半边墙 | 0.80% |
装饰矮墙 | 3.32% |
6型屋顶反弓墙 | 3.32% |
究极合成
道具名称 | 概率 |
配方:A2榴弹突击枪 | 2.47% |
配方:A2突击雨战版 | 0.93% |
配方:A2突击雪地版 | 0.93% |
配方:A2突击典藏版 | 0.25% |
配方:AWM狙击步枪 | 1.85% |
涂装:AWM雨战色 | 0.74% |
涂装:AWM雪地色 | 0.74% |
涂装:AWM典藏版 | 0.19% |
配方:短管冲锋雨战版 | 0.93% |
配方:短管冲锋雪地版 | 0.93% |
配方:短管冲锋典藏版 | 0.25% |
配方:电击棍 | 3.09% |
配方:蓝色强袭铠 | 1.54% |
配方:强袭头盔 | 1.54% |
配方:特级发动机 | 3.09% |
配方:特级结构框架 | 3.09% |
家用配方:暗红兔毛绒地毯 | 3.09% |
家用配方:落地华丽烛台 | 3.09% |
家用配方:布制101窗帘 | 3.09% |
配方:KSG霰弹枪 | 1.85% |
涂装:KSG雨战版 | 0.74% |
涂装:KSG雪地版 | 0.74% |
涂装:KSG典藏版 | 0.25% |
配方:3级基础护盾 | 1.54% |
配方:3级蔚蓝护盾 | 0.65% |
配方:3级磺骨护盾 | 0.65% |
涂装:G36C雨战版 | 1.54% |
涂装:G36C雪地版 | 1.54% |
涂装:G36C典藏版 | 0.49% |
配方:AN94榴弹突击枪 | 1.85% |
涂装:AN94突击雨战版 | 0.93% |
涂装:AN94突击雪地版 | 0.93% |
涂装:AN94突击典藏版 | 0.19% |
配方:DSR狙击枪 | 3.39% |
涂装:DSR雨战版 | 1.23% |
涂装:DSR雪地版 | 1.23% |
涂装:DSR典藏版 | 0.37% |
配方:沙漠铠甲 | 0.77% |
配方:烈焰铠甲 | 0.77% |
配方:暗夜谍影 | 1.23% |
配方:沙漠谍影 | 0.77% |
配方:烈焰谍影 | 0.77% |
配方:战略通讯器 | 1.23% |
配方:终结战场 | 1.23% |
基础护盾 | 1.23% |
蓝色护盾 | 0.77% |
黄色护盾 | 0.77% |
锯齿刀 | 1.54% |
配方:X10A型扩散器 | 0.46% |
涂装:电弧突击雨战版 | 0.93% |
涂装:电弧突击雪地版 | 0.93% |
涂装:电弧突击典藏版 | 0.19% |
配方:制导式火箭筒 | 3.70% |
涂装:火箭筒雨战版 | 0.62% |
涂装:火箭筒雪地版 | 0.62% |
涂装:火箭筒典藏版 | 0.12% |
配方:SVD狙击枪 | 3.70% |
涂装:SVD雨战版 | 0.46% |
涂装:SVD雪地版 | 0.46% |
涂装:SVD典藏版 | 0.19% |
配方:夜幕铁甲 | 1.85% |
涂装:丛林铁甲 | 0.31% |
涂装:天际铁甲 | 0.31% |
配方:武装通讯器 | 0.31% |
配方:5级基础护盾 | 0.62% |
配方:5级蔚蓝护盾 | 0.31% |
配方:5级磺骨护盾 | 0.31% |
配方:红点霰弹枪霰弹枪 | 3.70% |
涂装:红点霰弹枪雨战版 | 0.93% |
涂装:红点霰弹枪雪地版 | 0.93% |
涂装:红点霰弹枪典藏版 | 0.15% |
涂装:Z5型左轮手枪雨战版 | 1.23% |
涂装:Z5型左轮手枪雪地版 | 1.23% |
涂装:Z5型左轮手枪典藏版 | 0.25% |
配方:合金盾牌 | 3.70% |
涂装:合金盾牌雨战版 | 0.93% |
涂装:合金盾牌雪地版 | 0.93% |
涂装:合金盾牌典藏版 | 0.15% |
配方:黑曜战甲 | 3.70% |
涂装:蓝珀战甲 | 0.93% |
涂装:铂金战甲 | 0.93% |
配方:切割之刃 | 0.93% |
深渊典藏
部分道具有获取次数限制,获取次数达到上限后,其概率将按比例分摊到其他道具中
道具名称 | 概率 |
深渊之力典藏盒*1 | 0.14% |
落地式空调*1 | 0.87% |
云石粉*1 | 1.90% |
冶金橙*1 | 3.96% |
壁挂式空调*1 | 3.96% |
户外躺椅*1 | 3.96% |
金条*30000 | 1.19% |
时装抵用券*600 | 0.79% |
金条*4000 | 3.17% |
金条*5000 | 3.17% |
金条*6000 | 3.17% |
集训奖牌*150 | 3.17% |
集训奖牌*100 | 3.17% |
集训奖牌*50 | 3.17% |
黑白瓷砖拼贴*1 | 11.10% |
栗色脚印*1 | 11.10% |
白颗粒马赛克*1 | 11.10% |
蓝色几何图形*1 | 11.10% |
技能点*3000 | 9.51% |
新币*4000 | 10.30% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。