《明日之后》2020年6月10号概率公示
2020-06-12 21:02 1000+ 举报
更新前无主宝箱
道具 | 综合概率 |
配件 | 54.37% |
其他道具 | 45.63% |
更新后无主宝箱
道具 | 综合概率 |
珍稀宝箱 | 45.24% |
贵重宝箱 | 46.77% |
史诗宝箱 | 7.99% |
道具 | 综合概率 |
配件 | 54.37% |
其他道具 | 45.63% |
配件率up期间
道具 | 综合概率 |
珍稀宝箱 | 45.24% |
贵重宝箱 | 46.77% |
史诗宝箱 | 7.99% |
道具 | 综合概率 |
配件 | 76.77% |
其他道具 | 23.23% |
幸运积分
部分道具有获取次数限制及获取前置条件,获取次数达到上限或未进入奖池的道具,其概率将按比例分摊到其他道具中
道具 | 概率 |
典藏涂装:暗夜精灵 | 0.07% |
涂装:极光护卫 | 0.10% |
涂装:银月白鸽 | 0.20% |
配方:医疗芯片 | 0.32% |
典藏涂装:嗜血飞鲨 | 0.14% |
涂装:猩红闪电 | 0.20% |
涂装:银翼猎手 | 0.41% |
配方:战斗芯片 | 0.64% |
奋进号背包 | 0.41% |
镭射先锋自选箱 | 0.59% |
进化装备金券 | 2.72% |
金条*10000 | 4.86% |
集训证书*140 | 2.91% |
集训证书*100 | 7.77% |
集训证书*60 | 7.77% |
配方残页*40 | 2.91% |
配方残页*20 | 7.77% |
芯片光刻笔*2 | 2.91% |
芯片光刻笔*1 | 7.77% |
模块刻蚀液*2 | 2.91% |
模块刻蚀液*1 | 7.77% |
纳米塑材Ⅰ*5000 | 9.71% |
纳米塑材Ⅰ*2500 | 9.71% |
新币*5000 | 9.71% |
新币*3000 | 9.71% |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。