不思议迷宫第九十一区形态选择与DNA升级攻略
2021-05-08 15:00 5000+ 举报
不思议迷宫第九十一区各个形态的特点是什么?升级后有哪些加强?来看看小编带来的不思议迷宫第九十一区形态选择与DNA升级攻略。
兽人形态
攻击力强,血量高,血少攻击会提升,可以配合游荡三人组,血量过低会导致无法转换形态。
武器满级效果
[战斧]:攻击+30,攻击提升15%
[战锤]:攻击时,50%概率造成150点额外伤害,攻击时,15%概率造成双倍伤害
[板甲]:生命值+280,降低所受远程伤害+16%
[狂怒之眼]:每损失30%生命值,攻击提升30%,施放[狂暴]时,额外提升150%攻击
特殊技能类
[启示]:消耗2,每击败一个敌人,额外获得20点探索点(持续5伦)
[坚韧]:消耗3,降低所受伤害80%,且20%概率不受伤害(持续4轮)
[狂暴]:消耗4,攻击提升150%,单所受伤害增加50%
[践踏]:消耗5,对目标及周围的敌人造成XXX点伤害,并使目标眩晕(持续3轮)
兽人DNA升级
DNA升级叠加
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 兽人系(兽人形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁兽人形态I | ||
2 | 攻击+2 | 生命每降低35%,攻击提升4% | |
3 | 攻击+2 | 攻击时,3%概率使敌人无法反击(持续3轮) | [启示] |
4 | 10%概率免疫缴械 | 攻击时,20%概率降低敌人20%攻击(每个敌人限1次) | |
5 | 解锁兽人形态II | ||
6 | 攻击+3 | 生命每降低35%,攻击提升8% | |
7 | 攻击+3 | 攻击时,6%概率使敌人无法反击(持续3轮) | [坚韧] |
8 | 20%概率免疫缴械 | 受创时,10%概率使得自身攻击翻倍(持续3轮) | |
9 | 解锁兽人形态III | ||
10 | 攻击+4 | 生命每降低35%,攻击提升12% | |
11 | 攻击+4 | 攻击时,9%概率使敌人无法反击(持续3轮) | [狂暴] |
12 | 30%概率免疫缴械 | 30%伤害溅射距离1范围内敌人 | |
13 | 解锁兽人形态IV | ||
14 | 攻击+5 | 生命每降低35%,攻击提升16% | |
15 | 攻击+5 | 攻击时,12%概率使敌人无法反击(持续3轮) | [践踏] |
16 | 40%概率免疫缴械 | 攻击时,20%概率斩杀生命值低于40%的敌人(对BOSS无效) | |
17 | 解锁兽人形态V |
精灵形态
法术伤害增效,法术伤害强化
武器满级效果
[法杖]:魔力+30,魔力提升15%
[魔纹手套]:魔法值+300,施放伤害类魔法时,15%概率造成双倍伤害
[藤甲]:辅助类魔法效果+30%,施放形态魔法时,45%概率道具消耗-1
[元素晶核]:-
特殊技能类
[元素旋涡]:消耗2,召唤3个元素旋涡
[元素洪流]:消耗3,施法时,对场上所有敌人造成一次伤害(伤害受魔法阶位及魔力影响,持续4轮)
[元素护盾]:消耗4,护盾可吸收XXX点伤害,(护盾受魔法值影响,持续本层)
[元素亲和]:消耗5,所有魔法效果+150%,且施法时,10%概率不消耗魔法值及卷轴(持续5轮)
精灵DNA升级
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 精灵系(精灵形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁精灵形态I | ||
2 | 魔力+2 | 施放伤害类魔法时,5%概率造成双倍伤害 | |
3 | 魔力+2 | 场上每存在一个元素旋涡,所有魔法效果+2% | 元素旋涡 |
4 | 忽视魔法抗性+2% | 治疗类魔法效果+15% | |
5 | 解锁精灵形态II | ||
6 | 魔力+3 | 施放伤害类魔法时,10%概率造成双倍伤害 | |
7 | 魔力+3 | 场上每存在一个元素旋涡,所有魔法效果+4% | 元素洪流 |
8 | 忽视魔法抗性+4% | 辅助类魔法效果+20% | |
9 | 解锁精灵形态III | ||
10 | 魔力+4 | 施放伤害类魔法时,15%概率造成双倍伤害 | |
11 | 魔力+4 | 场上每存在一个元素旋涡,所有魔法效果+6% | 元素护盾 |
12 | 忽视魔法抗性+6% | 伤害类魔法效果+25% | |
13 | 解锁精灵形态IV | ||
14 | 忽视魔法抗性+8% | 施放伤害类魔法时,20%概率造成双倍伤害 | |
15 | 魔力+5 | 场上每存在一个元素旋涡,所有魔法效果+8% | 元素亲和 |
16 | 魔力+5 | 所有魔法效果+25% | |
17 | 解锁精灵形态V |
矮人形态
降低攻击,防御反击
武器满级效果
[战锤]:攻击时,50%概率造成150点额外伤害,攻击时,15%概率造成双倍伤害
[塔盾]:生命值+150、降低敌人攻击+15,降低所受伤害+15%
[板甲]:生命值+280,降低所受远程伤害+16%
[秘银火铳]:忽视敌人物理抗性+30%,攻击时,30%伤害溅射在场全体敌人
特殊技能类
[风暴战锤]:对敌人造成(绿字加成)点伤害,并附带眩晕效果(持续3轮)
[无畏者]:受到致命伤害时不会失望,并保留1点生命值(持续2轮)
[防御反击]:受创时,对敌人进行一次反击,并附带2轮眩晕效果(持续5轮)
[先祖之躯]:清除并免疫所有负面效果,攻击提升200%,降低所受伤害50%(持续5轮)
矮人DNA升级
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 矮人系(矮人形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁矮人形态I | ||
2 | 生命值+20 | 降低敌人攻击+3 | |
3 | 降低敌人攻击+1 | 攻击时,20%概率回复5点HP | 风暴战锤 |
4 | 忽视物理抗性+2% | 受创时,10%概率免疫所有伤害 | |
5 | 解锁矮人形态II | ||
6 | 生命值+30 | 降低敌人攻击+6 | |
7 | 降低敌人攻击+2 | 攻击时,20%概率回复10点HP | 无畏者 |
8 | 忽视物理抗性+4% | 场上每存在1个敌人,攻击+5% | |
9 | 解锁矮人形态III | ||
10 | 生命值+40 | 降低敌人攻击+9 | |
11 | 降低敌人攻击+3 | 攻击时,20%概率回复15点HP | 防御反击 |
12 | 忽视物理抗性+6% | 受创时,10%概率施放石肤术 | |
13 | 解锁矮人形态IV | ||
14 | 生命值+50 | 降低敌人攻击+12 | |
15 | 降低敌人攻击+4 | 攻击时,20%概率回复20点HP | 先祖之躯 |
16 | 忽视物理抗性+8% | 攻击眩晕的敌人,造成额外伤害+30% | |
17 | 解锁矮人形态V |
植物形态
下楼回血回蓝
武器满级效果
[翠玉宝珠]:每进入下一层,恢复生命值及魔法值+30,每50点最大魔法值,提升1点魔力
[翠玉宝珠]:每进入下一层,恢复生命值及魔法值+30,每50点最大魔法值,提升1点魔力
[藤甲]:辅助类魔法效果+30%,施放形态魔法时,45%概率道具消耗-1
[自然祝福]:生命值及魔法值提升30%,每3轮清除所有负面效果
特殊技能类
[唤醒]:每轮回复XX点HP和MP
[守护之力]:场上每存在一个敌人,降低所受伤害25%(持续4轮)
[生命之种]:每击败一个敌人,15%概率获得生命之种
[丛林之魂]:令所有敌人无法反击,,每轮损失XXX点生命值,并将其转换为自身生命值(持续4轮)
植物DNA升级
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 植物系(植物形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁植物形态I | ||
2 | 魔力+2 | 每进入下一层,10%概率回复100点HP | |
3 | 魔法值+20 | 每进入下一层,10%概率回复50点魔法值 | 唤醒 |
4 | 10%概率免疫缠绕 | 30%概率免疫所有负面效果 | |
5 | 解锁植物形态II | ||
6 | 魔力+3 | 每进入下一层,20%概率回复100点HP | |
7 | 魔法值+30 | 每进入下一层,20%概率回复50点魔法值 | 守护之力 |
8 | 20%概率免疫缠绕 | 施放治疗类魔法时,40%概率恢复双倍生命值 | |
9 | 解锁植物形态III | ||
10 | 魔力+4 | 每进入下一层,30%概率回复100点HP | |
11 | 魔法值+40 | 每进入下一层,30%概率回复50点魔法值 | 生命之种 |
12 | 30%概率免疫缠绕 | 所有魔法持续轮数+1(含形态魔法) | |
13 | 解锁植物形态IV | ||
14 | 魔力+5 | 每进入下一层,40%概率回复100点HP | |
15 | 魔法值+50 | 每进入下一层,40%概率回复50点魔法值 | 丛林之魂 |
16 | 40%概率免疫缠绕 | 使用生命之种,30%概率恢复20%生命值及魔法值 | |
17 | 解锁植物形态V |
巨魔形态
武器满级效果
[战斧]:攻击+30,攻击提升15%
[法杖]:魔力+30,魔力提升15%
[魔纹手套]:魔法值+300,施放伤害类魔法时,15%概率造成双倍伤害
[巫毒旗子]:每杀死一个敌人,30%概率获得其灵魂,施放[妖术]时,持续轮数+3
特殊技能类
[再生]:每轮恢复XX点生命值(持续4轮)
[强力投掷]:对同排敌人造成XXX点伤害,且翻开整排石板
[图腾召唤]:放置4个强化咒术图腾
[妖术]:令所有敌人攻击及生命值降低50%,并消除其所有特性(持续4轮,对BOSS减半)
巨魔DNA升级
同层属性增加,问题是前期点不出天赋,后期增加太少
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 巨魔系(巨魔形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁巨魔形态I | ||
2 | 生命值+20 | 每击败一个敌人,攻击及魔力+2(持续本层) | |
3 | 魔法值+20 | 攻击时,3%概率使敌人流血 | 再生 |
4 | 降低所流血伤害+10% | 恢复生命值时,10%概率恢复等同的魔法值 | |
5 | 解锁巨魔形态II | ||
6 | 生命值+30 | 每击败一个敌人,攻击及魔力+4(持续本层) | |
7 | 魔法值+30 | 攻击时,6%概率使敌人流血 | 强力投掷 |
8 | 降低所流血伤害+20% | 施放魔法时,50%概率放置一个咒术图腾 | |
9 | 解锁巨魔形态III | ||
10 | 生命值+40 | 每击败一个敌人,攻击及魔力+6(持续本层) | |
11 | 魔法值+40 | 攻击时,9%概率使敌人流血 | 图腾召唤 |
12 | 降低所流血伤害+30% | 场上每存在一个图腾,攻击及魔力+10 | |
13 | 解锁巨魔形态IV | ||
14 | 生命值+50 | 每击败一个敌人,攻击及魔力+8(持续本层) | |
15 | 魔法值+50 | 攻击时,12%概率使敌人流血 | 妖术 |
16 | 降低所流血伤害+30% | 攻击流血的敌人,造成额外伤害+30% | |
17 | 解锁巨魔形态V |
异种形态
武器满级效果
[利爪]:攻击时,20%概率恢复90点生命值,对有生命的敌人,造成额外伤害+15%
[利爪]:攻击时,20%概率恢复90点生命值,对有生命的敌人,造成额外伤害+15%
[翅膀]:魔法值+150,闪避+15%,闪避上限+9%
[尖刺甲壳]:-
特殊技能类
[敏锐]:攻击时,60%概率造成双倍伤害,且30%概率不受反击(持续6轮)
[吞噬]:每击败一个敌人,恢复20%生命值(持续4轮)
[狩猎]:标记一个敌人,令其所受伤害每轮增加40%(持续4轮)
[剧毒]:对所有敌人造成450点伤害,并令其重度(持续3轮)
异种DNA升级
双倍攻击,闪避较高
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 异种系(异种形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁异种形态I | ||
2 | 攻击+2 | 攻击时,5%概率造成双倍伤害 | |
3 | 生命值+20 | 闪避+2%,闪避上限+1% | 敏锐 |
4 | 忽视敌人闪避+3% | 攻击时,10%概率令敌人中毒(持续3轮) | |
5 | 解锁异种形态II | ||
6 | 攻击+3 | 攻击时,10%概率造成双倍伤害 | |
7 | 生命值+30 | 闪避+4%,闪避上限+2% | 吞噬 |
8 | 忽视敌人闪避+6% | 施放主动技时,20%概率不消耗能量(每层最多1次) | |
9 | 解锁异种形态III | ||
10 | 攻击+4 | 攻击时,15%概率造成双倍伤害 | |
11 | 生命值+40 | 闪避+6%,闪避上限+3% | 狩猎 |
12 | 忽视敌人闪避+9% | 闪避成功时,15%概率对敌人进行反击 | |
13 | 解锁异种形态IV | ||
14 | 攻击+5 | 攻击时,20%概率造成双倍伤害 | |
15 | 生命值+50 | 闪避+8%,闪避上限+4% | 剧毒 |
16 | 忽视敌人闪避+12% | 攻击中毒的敌人,造成额外伤害+30% | |
17 | 解锁异种形态V |
第七形态
融合形态
武器满级效果
[利爪]:攻击时,20%概率恢复90点生命值,对有生命的敌人,造成额外伤害+15%
[翅膀]:魔法值+150,闪避+15%,闪避上限+9%
[塔盾]:生命值+150、降低敌人攻击+15,降低所受伤害+15%
[翠玉宝珠]:每进入下一层,恢复生命值及魔法值+30,每50点最大魔法值,提升1点魔力
特殊技能类
[大地践踏]:立即翻开本层所有石板,对所有敌人造成XXX点伤害,并附带眩晕效果(持续3+1轮)
[野性咆哮]:攻击提升150%,且令所有显形敌人攻击降为1点,(持续4轮,对BOSS减半)
[死亡之刃]:攻击及魔力提升200%,且每击败一个敌人,必定获得其灵魂(持续5轮)
[????]:-
融合DNA升级
消耗太多,各种细胞都要用
DNA | 通用系(所有形态下,能力提升:) | 融合系(融合形态下,能力提升:) | 技能 |
1 | 解锁融合形态I | ||
2 | 攻击+4 | 攻击时,10%概率造成双倍伤害 | |
3 | 魔力+4 | 施放伤害类魔法,10%概率造成双倍伤害 | 大地践踏 |
4 | 对BOSS造成伤害+4% | 降低所受伤害+15% | |
5 | 解锁融合形态II | ||
6 | 攻击+6 | 攻击时,20%概率造成双倍伤害 | |
7 | 魔力+6 | 施放伤害类魔法,20%概率造成双倍伤害 | 野性咆哮 |
8 | 对BOSS造成伤害+8% | 每进入下一层,恢复5%生命值及魔法值 | |
9 | 解锁融合形态III | ||
10 | 攻击+8 | 攻击时,30%概率造成双倍伤害 | |
11 | 魔力+8 | 施放伤害类魔法,30%概率造成双倍伤害 | 死亡之刃 |
12 | 对BOSS造成伤害+12% | ||
13 | 解锁融合形态IV | ||
14 | - | ? | |
15 | - | ? | ??? |
16 | - | ? | |
17 | 解锁融合形态V |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。