创造与魔法狼的最高资质
2021-05-20 23:47 5000+ 举报
极品普通狼的资质为生命2.8,攻击1.3、防御0、生命64/64、攻击16-17。
极品沙狼的资质为生命3.0,攻击1.5、防御0、生命68/69、攻击18-19。
极品狼王的资质为生命2.9,攻击1.5,防御0、生命73/73、攻击18-19。
宠物资质大全 | ||||||
宠物 | 资质 | 初始值 | ||||
生命 | 攻击 | 防守 | 生命 | 攻击 | 防守 | |
大角牛 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | |||
大角牛王 | 4.8 | 0.6 | 1.6 | |||
狼 | 2.8 | 1.3 | 0 | 64 | 未知 | 17 |
孤狼王 | 2.9 | 1.5 | 0 | 73 | 未知 | 19 |
沙狼 | 3.0 | 1.5 | 0 | 69 | 未知 | 19 |
沙狼王 | 3.1 | 1.7 | 0 | 67 | 未知 | 20 |
蓝熊 | 3.5 | 0.4 | 1.1 | 49 | 10 | 4 |
蓝熊大 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | 69 | 10 | 5 |
棕熊 | 4.6 | 0.6 | 1.5 | |||
棕熊大 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 80 | 12 | 5 |
雪原熊 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | |||
雪原熊大 | 5.0 | 0.6 | 1.7 | |||
绿蜥蜴 | 2.3 | 0.9 | 0 | 47 | 未知 | 13 |
蓝蜥蜴 | 2.3 | 0.7 | 1 | 62 | 8 | 9 |
红蜥蜴 | 2.4 | 0.7 | 1 | 63 | 8 | 8 |
血蜥蜴 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 70 | 8 | 13 |
龟 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | |||
水池龟 | 4.9 | 0.6 | 1.7 | 78 | 13 | 8 |
岩浆龟 | 3.1 | 1.6 | 0 | 60 | 未知 | 20 |
剑齿虎 | 3.1 | 1.6 | 0 | 69 | 未知 | 20 |
剑齿虎王 | 3.2 | 1.8 | 0 | 68 | 未知 | 20 |
岩火虎 | 3.1 | 1.6 | 0 | |||
岩火虎王 | 3.2 | 1.8 | 0 | 68 | 未知 | 20 |
巨猿 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 68 | 12 | 18 |
猛犸 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 69 | 13 | 14 |
雪猛犸 | 5.2 | 0.7 | 1.8 | 80 | 13 | 7 |
暴力兔 | 3.1 | 1.6 | 0 | |||
暴力兔王 | 3.2 | 1.8 | 0 | |||
霸王龙 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 63 | 22 | 5 |
暗黑霸王龙 | 3.3 | 2.0 | 0 | |||
上古鳄鱼 | 3.3 | 2.0 | 0 | 69 | 23 | 0 |
毒液龙 | 3.1 | 1.6 | 0 | 68 | 20 | 0 |
毒液龙王 | 3.1 | 1.8 | 0 | 68 | 20 | 0 |
豆娃 | 3.2 | 1.2 | 0 |
声明:该文观点仅代表用户本人,酷乐米仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。
记得评论+点赞哦